| ☀ Sol | |
|---|---|
| Borgerliga skymningen start | 08:02:35 |
| Går upp | 08:52:32 |
| Transit | 12:23:37 |
| Går ner | 15:55:11 |
| Borgerliga skymningen slut | 16:45:08 |
| Azimuth | 185,8° |
| Lutning över horisont | 10,1° |
| Rektascension | 295,1° |
| Deklination | -21,4° |
| Vårdagjämningen | 2026-03-20 15:45:53 |
| Solstånd | 2026-06-21 10:24:31 |
| Dagsljus | 7 timmar, 2 minuter, 38 sekunder 3 minuter, 9 sekunder mera än igår |
| ☽ Måne | |
|---|---|
| Går upp | 04:38:04 |
| Transit | 07:55:53 |
| Går ner | 11:03:40 |
| Azimuth | 241,6° |
| Lutning över horisont | -11,4° |
| Rektascension | 230,0° |
| Deklination | -24,4° |
| Nymåne | 2026-01-18 20:51:54 |
| Full Måne | 2026-02-01 23:09:10 |
| Fas | Avt. Halvmåne 25% full |
| ♀ Venus | |
|---|---|
| Går upp | 09:09:34 |
| Transit | 12:31:12 |
| Går ner | 15:53:23 |
| Azimuth | 183,9° |
| Lutning över horisont | 9,6° |
| Rektascension | 297,0° |
| Deklination | -22,1° |
| ♂ Mars | |
|---|---|
| Går upp | 09:03:25 |
| Transit | 12:20:08 |
| Går ner | 15:37:11 |
| Azimuth | 186,5° |
| Lutning över horisont | 9,0° |
| Rektascension | 294,3° |
| Deklination | -22,5° |
| ☿ Mercury | |
|---|---|
| Går upp | 08:59:33 |
| Transit | 12:02:48 |
| Går ner | 15:06:28 |
| Azimuth | 190,4° |
| Lutning över horisont | 7,3° |
| Rektascension | 290,0° |
| Deklination | -23,9° |
| ♃ Jupiter | |
|---|---|
| Går upp | 15:14:38 |
| Transit | 00:10:49 |
| Går ner | 09:02:26 |
| Azimuth | 9,3° |
| Lutning över horisont | -8,9° |
| Rektascension | 111,3° |
| Deklination | 22,3° |
| ♄ Saturn | |
|---|---|
| Går upp | 10:52:23 |
| Transit | 16:35:03 |
| Går ner | 22:17:48 |
| Azimuth | 120,5° |
| Lutning över horisont | 13,8° |
| Rektascension | 358,1° |
| Deklination | -3,2° |
| ♅ Uranus | |
|---|---|
| Går upp | 11:59:05 |
| Transit | 20:23:32 |
| Går ner | 04:52:00 |
| Azimuth | 59,6° |
| Lutning över horisont | 4,8° |
| Rektascension | 55,4° |
| Deklination | 19,4° |
| ♆ Neptune | |
|---|---|
| Går upp | 10:48:34 |
| Transit | 16:43:27 |
| Går ner | 22:38:22 |
| Azimuth | 117,7° |
| Lutning över horisont | 14,5° |
| Rektascension | 0,3° |
| Deklination | -1,3° |
| ♇ Pluto | |
|---|---|
| Går upp | 09:57:59 |
| Transit | 13:08:23 |
| Går ner | 16:18:48 |
| Azimuth | 175,3° |
| Lutning över horisont | 8,5° |
| Rektascension | 306,3° |
| Deklination | -23,1° |
| Breddgrad-Latitud | 58° 22.62' N |
| Längdgrad-Longitud | 011° 15.52' Ö |
| Höjd over hav | 25 meter |
| WeeWX | 5.1.0 |