| ☀ Sol | |
|---|---|
| Borgerliga skymningen start | 03:23:25 |
| Går upp | 04:32:00 |
| Transit | 13:20:58 |
| Går ner | 22:08:44 |
| Borgerliga skymningen slut | 23:16:30 |
| Azimuth | 340,1° |
| Lutning över horisont | -8,3° |
| Rektascension | 115,3° |
| Deklination | 21,4° |
| Vårdagjämningen | 2026-09-23 02:05:09 |
| Solstånd | 2026-12-21 21:49:59 |
| Dagsljus | 17 timmar, 36 minuter, 43 sekunder 3 minuter, 12 sekunder mindre än igår |
| ☽ Måne | |
|---|---|
| Går upp | 05:25:41 |
| Transit | 14:27:31 |
| Går ner | 22:53:57 |
| Azimuth | 319,1° |
| Lutning över horisont | -6,8° |
| Rektascension | 136,9° |
| Deklination | 17,0° |
| Full Måne | 2026-07-29 16:35:37 |
| Nymåne | 2026-08-12 19:36:39 |
| Fas | Nymåne 3% full |
| ♀ Venus | |
|---|---|
| Går upp | 09:02:25 |
| Transit | 16:15:52 |
| Går ner | 23:27:22 |
| Azimuth | 296,6° |
| Lutning över horisont | -2,6° |
| Rektascension | 159,0° |
| Deklination | 10,0° |
| ♂ Mars | |
|---|---|
| Går upp | 01:32:45 |
| Transit | 10:22:42 |
| Går ner | 19:13:29 |
| Azimuth | 21,8° |
| Lutning över horisont | -7,1° |
| Rektascension | 70,6° |
| Deklination | 22,1° |
| ☿ Mercury | |
|---|---|
| Går upp | 04:58:36 |
| Transit | 13:01:56 |
| Går ner | 21:05:43 |
| Azimuth | 344,5° |
| Lutning över horisont | -13,3° |
| Rektascension | 109,8° |
| Deklination | 17,2° |
| ♃ Jupiter | |
|---|---|
| Går upp | 05:36:03 |
| Transit | 14:04:26 |
| Går ner | 22:32:29 |
| Azimuth | 330,0° |
| Lutning över horisont | -7,5° |
| Rektascension | 125,8° |
| Deklination | 19,8° |
| ♄ Saturn | |
|---|---|
| Går upp | 00:14:19 |
| Transit | 06:40:25 |
| Går ner | 13:06:32 |
| Azimuth | 79,3° |
| Lutning över horisont | -1,4° |
| Rektascension | 14,4° |
| Deklination | 3,5° |
| ♅ Uranus | |
|---|---|
| Går upp | 01:14:32 |
| Transit | 09:51:56 |
| Går ner | 18:29:24 |
| Azimuth | 29,5° |
| Lutning över horisont | -6,5° |
| Rektascension | 62,5° |
| Deklination | 20,9° |
| ♆ Neptune | |
|---|---|
| Går upp | 23:50:53 |
| Transit | 06:01:11 |
| Går ner | 12:07:33 |
| Azimuth | 89,3° |
| Lutning över horisont | 0,6° |
| Rektascension | 4,6° |
| Deklination | 0,5° |
| ♇ Pluto | |
|---|---|
| Går upp | 23:02:40 |
| Transit | 02:15:30 |
| Går ner | 05:24:22 |
| Azimuth | 149,0° |
| Lutning över horisont | 3,8° |
| Rektascension | 308,0° |
| Deklination | -23,3° |
| Breddgrad-Latitud | 58° 22.62' N |
| Längdgrad-Longitud | 011° 15.52' Ö |
| Höjd over hav | 25 meter |
| WeeWX | 5.3.1 |