| ☀ Sol | |
|---|---|
| Borgerliga skymningen start | 04:41:42 |
| Går upp | 05:31:28 |
| Transit | 13:19:51 |
| Går ner | 21:06:41 |
| Borgerliga skymningen slut | 21:55:57 |
| Azimuth | 238,2° |
| Lutning över horisont | 34,3° |
| Rektascension | 143,3° |
| Deklination | 14,5° |
| Vårdagjämningen | 2026-09-23 02:05:09 |
| Solstånd | 2026-12-21 21:49:59 |
| Dagsljus | 15 timmar, 35 minuter, 12 sekunder 4 minuter, 46 sekunder mindre än igår |
| ☽ Måne | |
|---|---|
| Går upp | 06:16:12 |
| Transit | 13:59:12 |
| Går ner | 21:13:15 |
| Azimuth | 224,2° |
| Lutning över horisont | 34,2° |
| Rektascension | 154,0° |
| Deklination | 9,6° |
| Full Måne | 2026-08-28 06:18:26 |
| Nymåne | 2026-09-11 05:26:55 |
| Fas | Nymåne 1% full |
| ♀ Venus | |
|---|---|
| Går upp | 10:29:25 |
| Transit | 16:09:36 |
| Går ner | 21:48:17 |
| Azimuth | 184,6° |
| Lutning över horisont | 27,8° |
| Rektascension | 185,7° |
| Deklination | -3,8° |
| ♂ Mars | |
|---|---|
| Går upp | 00:45:27 |
| Transit | 09:53:34 |
| Går ner | 19:01:46 |
| Azimuth | 289,5° |
| Lutning över horisont | 16,0° |
| Rektascension | 91,6° |
| Deklination | 23,7° |
| ☿ Mercury | |
|---|---|
| Går upp | 03:56:03 |
| Transit | 12:23:12 |
| Går ner | 20:48:33 |
| Azimuth | 254,9° |
| Lutning över horisont | 31,7° |
| Rektascension | 129,3° |
| Deklination | 19,3° |
| ♃ Jupiter | |
|---|---|
| Går upp | 04:22:07 |
| Transit | 12:36:34 |
| Går ner | 20:50:41 |
| Azimuth | 251,4° |
| Lutning över horisont | 32,4° |
| Rektascension | 132,3° |
| Deklination | 18,3° |
| ♄ Saturn | |
|---|---|
| Går upp | 22:17:10 |
| Transit | 04:46:05 |
| Går ner | 11:11:02 |
| Azimuth | 354,9° |
| Lutning över horisont | -28,2° |
| Rektascension | 14,3° |
| Deklination | 3,3° |
| ♅ Uranus | |
|---|---|
| Går upp | 23:18:58 |
| Transit | 08:02:01 |
| Går ner | 16:41:14 |
| Azimuth | 311,2° |
| Lutning över horisont | 1,3° |
| Rektascension | 63,5° |
| Deklination | 21,0° |
| ♆ Neptune | |
|---|---|
| Går upp | 21:56:37 |
| Transit | 04:06:00 |
| Går ner | 10:11:24 |
| Azimuth | 6,4° |
| Lutning över horisont | -31,1° |
| Rektascension | 4,3° |
| Deklination | 0,3° |
| ♇ Pluto | |
|---|---|
| Går upp | 21:07:53 |
| Transit | 00:18:43 |
| Går ner | 03:25:34 |
| Azimuth | 79,4° |
| Lutning över horisont | -34,1° |
| Rektascension | 307,3° |
| Deklination | -23,4° |
| Breddgrad-Latitud | 58° 22.62' N |
| Längdgrad-Longitud | 011° 15.52' Ö |
| Höjd over hav | 25 meter |
| WeeWX | 5.3.1 |