☀ Sol | |
---|---|
Borgerliga skymningen start | 05:42:25 |
Går upp | 06:24:48 |
Transit | 13:13:15 |
Går ner | 20:00:18 |
Borgerliga skymningen slut | 20:42:25 |
Azimuth | 140,5° |
Lutning över horisont | 32,1° |
Rektascension | 165,3° |
Deklination | 6,3° |
Vårdagjämningen | 2025-09-22 20:19:17 |
Solstånd | 2025-12-21 16:02:51 |
Dagsljus | 13 timmar, 35 minuter, 29 sekunder 5 minuter, 1 sekund mindre än igår |
☽ Måne | |
---|---|
Går upp | 19:51:02 |
Transit | 00:34:57 |
Går ner | 03:58:58 |
Azimuth | 337,3° |
Lutning över horisont | -45,3° |
Rektascension | 328,8° |
Deklination | -15,4° |
Full Måne | 2025-09-07 20:08:49 |
Nymåne | 2025-09-21 21:54:03 |
Fas | Fullmåne 98% full |
♀ Venus | |
---|---|
Går upp | 03:13:18 |
Transit | 11:18:35 |
Går ner | 19:22:09 |
Azimuth | 174,0° |
Lutning över horisont | 48,5° |
Rektascension | 136,6° |
Deklination | 17,0° |
♂ Mars | |
---|---|
Går upp | 10:08:34 |
Transit | 15:23:49 |
Går ner | 20:38:18 |
Azimuth | 114,8° |
Lutning över horisont | 6,2° |
Rektascension | 198,0° |
Deklination | -7,4° |
☿ Mercury | |
---|---|
Går upp | 05:34:52 |
Transit | 12:51:21 |
Går ner | 20:04:46 |
Azimuth | 145,2° |
Lutning över horisont | 37,8° |
Rektascension | 159,7° |
Deklination | 10,5° |
♃ Jupiter | |
---|---|
Går upp | 00:43:39 |
Transit | 09:33:47 |
Går ner | 18:23:45 |
Azimuth | 213,1° |
Lutning över horisont | 50,4° |
Rektascension | 110,4° |
Deklination | 22,1° |
♄ Saturn | |
---|---|
Går upp | 20:24:41 |
Transit | 02:16:17 |
Går ner | 08:03:48 |
Azimuth | 306,2° |
Lutning över horisont | -22,7° |
Rektascension | 0,7° |
Deklination | -2,4° |
♅ Uranus | |
---|---|
Går upp | 21:35:00 |
Transit | 06:10:28 |
Går ner | 14:42:00 |
Azimuth | 266,7° |
Lutning över horisont | 26,0° |
Rektascension | 59,4° |
Deklination | 20,2° |
♆ Neptune | |
---|---|
Går upp | 20:17:59 |
Transit | 02:20:15 |
Går ner | 08:18:30 |
Azimuth | 306,0° |
Lutning över horisont | -20,7° |
Rektascension | 1,7° |
Deklination | -0,8° |
♇ Pluto | |
---|---|
Går upp | 19:23:03 |
Transit | 22:29:34 |
Går ner | 01:40:07 |
Azimuth | 12,2° |
Lutning över horisont | -54,7° |
Rektascension | 304,8° |
Deklination | -23,5° |
Breddgrad-Latitud | 58° 22.62' N |
Längdgrad-Longitud | 011° 15.52' Ö |
Höjd over hav | 25 meter |
WeeWX | 5.1.0 |