| ☀ Sol | |
|---|---|
| Borgerliga skymningen start | 06:32:13 |
| Går upp | 07:12:40 |
| Transit | 12:27:27 |
| Går ner | 17:43:20 |
| Borgerliga skymningen slut | 18:23:53 |
| Azimuth | 9,4° |
| Lutning över horisont | -39,4° |
| Rektascension | 341,0° |
| Deklination | -8,0° |
| Vårdagjämningen | 2026-03-20 15:45:53 |
| Solstånd | 2026-06-21 10:24:31 |
| Dagsljus | 10 timmar, 30 minuter, 40 sekunder 5 minuter, 5 sekunder mera än igår |
| ☽ Måne | |
|---|---|
| Går upp | 13:12:07 |
| Transit | 22:23:12 |
| Går ner | 06:50:48 |
| Azimuth | 248,7° |
| Lutning över horisont | 40,5° |
| Rektascension | 117,4° |
| Deklination | 24,1° |
| Full Måne | 2026-03-03 12:37:49 |
| Nymåne | 2026-03-19 02:23:24 |
| Fas | Tillt. Fullmåne 86% full |
| ♀ Venus | |
|---|---|
| Går upp | 07:40:04 |
| Transit | 13:16:37 |
| Går ner | 18:54:44 |
| Azimuth | 354,1° |
| Lutning över horisont | -35,9° |
| Rektascension | 353,2° |
| Deklination | -4,5° |
| ♂ Mars | |
|---|---|
| Går upp | 07:09:40 |
| Transit | 11:45:18 |
| Går ner | 16:21:43 |
| Azimuth | 24,0° |
| Lutning över horisont | -42,9° |
| Rektascension | 330,5° |
| Deklination | -13,2° |
| ☿ Mercury | |
|---|---|
| Går upp | 07:05:45 |
| Transit | 13:07:48 |
| Går ner | 19:09:51 |
| Azimuth | 356,0° |
| Lutning över horisont | -31,7° |
| Rektascension | 351,7° |
| Deklination | -0,2° |
| ♃ Jupiter | |
|---|---|
| Går upp | 11:48:11 |
| Transit | 20:46:48 |
| Går ner | 05:49:30 |
| Azimuth | 258,3° |
| Lutning över horisont | 34,1° |
| Rektascension | 106,6° |
| Deklination | 22,9° |
| ♄ Saturn | |
|---|---|
| Går upp | 07:55:53 |
| Transit | 13:51:02 |
| Går ner | 19:46:21 |
| Azimuth | 343,5° |
| Lutning över horisont | -31,9° |
| Rektascension | 2,3° |
| Deklination | -1,3° |
| ♅ Uranus | |
|---|---|
| Går upp | 08:58:15 |
| Transit | 17:22:57 |
| Går ner | 01:51:28 |
| Azimuth | 299,2° |
| Lutning över horisont | 5,4° |
| Rektascension | 55,5° |
| Deklination | 19,5° |
| ♆ Neptune | |
|---|---|
| Går upp | 07:49:01 |
| Transit | 13:47:23 |
| Går ner | 19:45:48 |
| Azimuth | 344,6° |
| Lutning över horisont | -31,5° |
| Rektascension | 1,4° |
| Deklination | -0,8° |
| ♇ Pluto | |
|---|---|
| Går upp | 07:00:30 |
| Transit | 10:13:31 |
| Går ner | 13:26:33 |
| Azimuth | 56,7° |
| Lutning över horisont | -44,3° |
| Rektascension | 307,8° |
| Deklination | -22,9° |
| Breddgrad-Latitud | 58° 22.62' N |
| Längdgrad-Longitud | 011° 15.52' Ö |
| Höjd over hav | 25 meter |
| WeeWX | 5.1.0 |