| ☀ Sol | |
|---|---|
| Borgerliga skymningen start | 07:09:14 |
| Går upp | 07:50:06 |
| Transit | 13:00:45 |
| Går ner | 18:10:19 |
| Borgerliga skymningen slut | 18:51:05 |
| Azimuth | 11,3° |
| Lutning över horisont | -39,6° |
| Rektascension | 200,0° |
| Deklination | -8,4° |
| Solstånd | 2026-12-21 21:49:59 |
| Vårdagjämningen | 2027-03-20 21:24:32 |
| Dagsljus | 10 timmar, 20 minuter, 13 sekunder 5 minuter, 0 sekunder mindre än igår |
| ☽ Måne | |
|---|---|
| Går upp | 14:38:23 |
| Transit | 16:48:51 |
| Går ner | 18:57:24 |
| Azimuth | 300,5° |
| Lutning över horisont | -48,6° |
| Rektascension | 248,8° |
| Deklination | -27,6° |
| Full Måne | 2026-10-26 05:11:44 |
| Nymåne | 2026-11-09 08:02:03 |
| Fas | Tillt. Halvmåne 18% full |
| ♀ Venus | |
|---|---|
| Går upp | 10:05:39 |
| Transit | 13:41:28 |
| Går ner | 17:17:50 |
| Azimuth | 356,8° |
| Lutning över horisont | -52,1° |
| Rektascension | 210,9° |
| Deklination | -20,5° |
| ♂ Mars | |
|---|---|
| Går upp | 00:08:29 |
| Transit | 08:30:04 |
| Går ner | 16:50:50 |
| Azimuth | 68,5° |
| Lutning över horisont | 9,4° |
| Rektascension | 132,4° |
| Deklination | 19,1° |
| ☿ Mercury | |
|---|---|
| Går upp | 10:50:25 |
| Transit | 14:32:47 |
| Går ner | 18:14:21 |
| Azimuth | 338,9° |
| Lutning över horisont | -49,9° |
| Rektascension | 223,1° |
| Deklination | -19,7° |
| ♃ Jupiter | |
|---|---|
| Går upp | 01:32:19 |
| Transit | 09:17:53 |
| Går ner | 17:03:12 |
| Azimuth | 60,6° |
| Lutning över horisont | 0,3° |
| Rektascension | 144,5° |
| Deklination | 14,8° |
| ♄ Saturn | |
|---|---|
| Går upp | 18:05:45 |
| Transit | 00:23:52 |
| Går ner | 06:37:52 |
| Azimuth | 201,3° |
| Lutning över horisont | 31,5° |
| Rektascension | 10,7° |
| Deklination | 1,7° |
| ♅ Uranus | |
|---|---|
| Går upp | 19:10:44 |
| Transit | 03:53:44 |
| Går ner | 12:32:43 |
| Azimuth | 131,4° |
| Lutning över horisont | 45,1° |
| Rektascension | 63,3° |
| Deklination | 21,0° |
| ♆ Neptune | |
|---|---|
| Går upp | 17:47:15 |
| Transit | 23:48:30 |
| Går ner | 05:53:48 |
| Azimuth | 209,6° |
| Lutning över horisont | 27,9° |
| Rektascension | 2,8° |
| Deklination | -0,3° |
| ♇ Pluto | |
|---|---|
| Går upp | 16:58:37 |
| Transit | 20:03:33 |
| Går ner | 23:08:30 |
| Azimuth | 250,9° |
| Lutning över horisont | -16,1° |
| Rektascension | 306,4° |
| Deklination | -23,6° |
| Breddgrad-Latitud | 58° 22.62' N |
| Längdgrad-Longitud | 011° 15.52' Ö |
| Höjd over hav | 25 meter |
| WeeWX | 5.3.1 |