| ☀ Sol | |
|---|---|
| Borgerliga skymningen start | 03:09:30 |
| Går upp | 04:19:46 |
| Transit | 13:12:39 |
| Går ner | 22:06:36 |
| Borgerliga skymningen slut | 23:17:43 |
| Azimuth | 67,2° |
| Lutning över horisont | 11,9° |
| Rektascension | 68,1° |
| Deklination | 21,9° |
| Solstånd | 2026-06-21 10:24:31 |
| Vårdagjämningen | 2026-09-23 02:05:09 |
| Dagsljus | 17 timmar, 46 minuter, 50 sekunder 2 minuter, 59 sekunder mera än igår |
| ☽ Måne | |
|---|---|
| Går upp | 23:27:46 |
| Transit | 00:49:22 |
| Går ner | 03:20:59 |
| Azimuth | 247,2° |
| Lutning över horisont | -18,1° |
| Rektascension | 244,5° |
| Deklination | -27,2° |
| Full Måne | 2026-05-31 10:45:07 |
| Nymåne | 2026-06-15 04:54:04 |
| Fas | Fullmåne 100% full |
| ♀ Venus | |
|---|---|
| Går upp | 06:24:58 |
| Transit | 15:44:15 |
| Går ner | 01:02:35 |
| Azimuth | 34,8° |
| Lutning över horisont | -0,4° |
| Rektascension | 105,9° |
| Deklination | 24,6° |
| ♂ Mars | |
|---|---|
| Går upp | 03:28:27 |
| Transit | 11:07:52 |
| Går ner | 18:48:29 |
| Azimuth | 97,7° |
| Lutning över horisont | 21,1° |
| Rektascension | 37,0° |
| Deklination | 13,9° |
| ☿ Mercury | |
|---|---|
| Går upp | 04:58:29 |
| Transit | 14:31:26 |
| Går ner | 00:00:23 |
| Azimuth | 49,7° |
| Lutning över horisont | 6,5° |
| Rektascension | 87,5° |
| Deklination | 25,6° |
| ♃ Jupiter | |
|---|---|
| Går upp | 07:36:01 |
| Transit | 16:22:22 |
| Går ner | 01:11:57 |
| Azimuth | 26,8° |
| Lutning över horisont | -6,3° |
| Rektascension | 115,9° |
| Deklination | 21,7° |
| ♄ Saturn | |
|---|---|
| Går upp | 03:06:54 |
| Transit | 09:28:03 |
| Går ner | 15:49:18 |
| Azimuth | 126,9° |
| Lutning över horisont | 23,3° |
| Rektascension | 12,1° |
| Deklination | 2,7° |
| ♅ Uranus | |
|---|---|
| Går upp | 04:05:53 |
| Transit | 12:39:04 |
| Går ner | 21:12:20 |
| Azimuth | 74,7° |
| Lutning över horisont | 14,6° |
| Rektascension | 60,0° |
| Deklination | 20,4° |
| ♆ Neptune | |
|---|---|
| Går upp | 02:50:59 |
| Transit | 08:56:46 |
| Går ner | 15:02:34 |
| Azimuth | 135,7° |
| Lutning över horisont | 24,2° |
| Rektascension | 4,2° |
| Deklination | 0,4° |
| ♇ Pluto | |
|---|---|
| Går upp | 02:03:30 |
| Transit | 05:15:41 |
| Går ner | 08:27:50 |
| Azimuth | 194,7° |
| Lutning över horisont | 7,7° |
| Rektascension | 308,8° |
| Deklination | -22,9° |
| Breddgrad-Latitud | 58° 22.62' N |
| Längdgrad-Longitud | 011° 15.52' Ö |
| Höjd over hav | 25 meter |
| WeeWX | 5.3.1 |