| ☀ Sol | |
|---|---|
| Borgerliga skymningen start | 05:24:47 |
| Går upp | 06:08:30 |
| Transit | 13:15:28 |
| Går ner | 20:23:55 |
| Borgerliga skymningen slut | 21:07:57 |
| Azimuth | 219,6° |
| Lutning över horisont | 35,1° |
| Rektascension | 21,9° |
| Deklination | 9,2° |
| Solstånd | 2026-06-21 10:24:31 |
| Vårdagjämningen | 2026-09-23 02:05:09 |
| Dagsljus | 14 timmar, 15 minuter, 24 sekunder 5 minuter, 3 sekunder mera än igår |
| ☽ Måne | |
|---|---|
| Går upp | 05:19:45 |
| Transit | 09:56:17 |
| Går ner | 14:49:39 |
| Azimuth | 255,0° |
| Lutning över horisont | -3,7° |
| Rektascension | 334,1° |
| Deklination | -11,9° |
| Nymåne | 2026-04-17 13:51:44 |
| Full Måne | 2026-05-01 19:23:06 |
| Fas | Avt. Halvmåne 19% full |
| ♀ Venus | |
|---|---|
| Går upp | 06:42:28 |
| Transit | 14:46:10 |
| Går ner | 22:52:04 |
| Azimuth | 193,2° |
| Lutning över horisont | 48,1° |
| Rektascension | 44,6° |
| Deklination | 17,0° |
| ♂ Mars | |
|---|---|
| Går upp | 05:55:31 |
| Transit | 12:00:22 |
| Går ner | 18:06:16 |
| Azimuth | 235,2° |
| Lutning över horisont | 19,7° |
| Rektascension | 3,1° |
| Deklination | 0,2° |
| ☿ Mercury | |
|---|---|
| Går upp | 06:01:18 |
| Transit | 11:43:49 |
| Går ner | 17:27:53 |
| Azimuth | 237,5° |
| Lutning över horisont | 14,8° |
| Rektascension | 359,0° |
| Deklination | -3,2° |
| ♃ Jupiter | |
|---|---|
| Går upp | 10:03:32 |
| Transit | 19:00:35 |
| Går ner | 04:01:10 |
| Azimuth | 108,6° |
| Lutning över horisont | 37,6° |
| Rektascension | 108,3° |
| Deklination | 22,8° |
| ♄ Saturn | |
|---|---|
| Går upp | 06:09:00 |
| Transit | 12:17:52 |
| Går ner | 18:26:52 |
| Azimuth | 231,3° |
| Lutning över horisont | 22,0° |
| Rektascension | 7,4° |
| Deklination | 0,8° |
| ♅ Uranus | |
|---|---|
| Går upp | 07:08:43 |
| Transit | 15:36:39 |
| Går ner | 00:08:16 |
| Azimuth | 174,8° |
| Lutning över horisont | 51,4° |
| Rektascension | 57,2° |
| Deklination | 19,8° |
| ♆ Neptune | |
|---|---|
| Går upp | 05:57:58 |
| Transit | 12:00:22 |
| Går ner | 18:02:50 |
| Azimuth | 235,1° |
| Lutning över horisont | 19,3° |
| Rektascension | 3,0° |
| Deklination | -0,1° |
| ♇ Pluto | |
|---|---|
| Går upp | 05:10:31 |
| Transit | 08:24:17 |
| Går ner | 11:38:03 |
| Azimuth | 270,0° |
| Lutning över horisont | -27,0° |
| Rektascension | 308,8° |
| Deklination | -22,8° |
| Breddgrad-Latitud | 58° 22.62' N |
| Längdgrad-Longitud | 011° 15.52' Ö |
| Höjd over hav | 25 meter |
| WeeWX | 5.1.0 |