| ☀ Sol | |
|---|---|
| Borgerliga skymningen start | 05:59:22 |
| Går upp | 06:39:19 |
| Transit | 12:24:40 |
| Går ner | 18:11:14 |
| Borgerliga skymningen slut | 18:51:19 |
| Azimuth | 69,2° |
| Lutning över horisont | -16,2° |
| Rektascension | 352,3° |
| Deklination | -3,3° |
| Vårdagjämningen | 2026-03-20 15:45:53 |
| Solstånd | 2026-06-21 10:24:31 |
| Dagsljus | 11 timmar, 31 minuter, 55 sekunder 5 minuter, 7 sekunder mera än igår |
| ☽ Måne | |
|---|---|
| Går upp | 05:00:44 |
| Transit | 06:59:35 |
| Går ner | 08:59:54 |
| Azimuth | 151,0° |
| Lutning över horisont | -1,1° |
| Rektascension | 270,1° |
| Deklination | -29,2° |
| Nymåne | 2026-03-19 02:23:24 |
| Full Måne | 2026-04-02 04:11:54 |
| Fas | Avt. FullMåne 43% full |
| ♀ Venus | |
|---|---|
| Går upp | 07:07:15 |
| Transit | 13:23:46 |
| Går ner | 19:42:01 |
| Azimuth | 53,0° |
| Lutning över horisont | -18,4° |
| Rektascension | 7,0° |
| Deklination | 1,8° |
| ♂ Mars | |
|---|---|
| Går upp | 06:34:12 |
| Transit | 11:33:58 |
| Går ner | 16:34:34 |
| Azimuth | 83,8° |
| Lutning över horisont | -15,3° |
| Rektascension | 339,6° |
| Deklination | -9,8° |
| ☿ Mercury | |
|---|---|
| Går upp | 06:08:15 |
| Transit | 11:43:56 |
| Går ner | 17:18:07 |
| Azimuth | 78,2° |
| Lutning över horisont | -12,0° |
| Rektascension | 342,6° |
| Deklination | -4,1° |
| ♃ Jupiter | |
|---|---|
| Går upp | 10:59:56 |
| Transit | 19:58:54 |
| Går ner | 05:01:47 |
| Azimuth | 315,0° |
| Lutning över horisont | 1,6° |
| Rektascension | 106,4° |
| Deklination | 22,9° |
| ♄ Saturn | |
|---|---|
| Går upp | 07:10:16 |
| Transit | 13:09:10 |
| Går ner | 19:08:12 |
| Azimuth | 57,3° |
| Lutning över horisont | -19,2° |
| Rektascension | 3,7° |
| Deklination | -0,7° |
| ♅ Uranus | |
|---|---|
| Går upp | 08:11:44 |
| Transit | 16:37:03 |
| Går ner | 01:06:09 |
| Azimuth | 0,5° |
| Lutning över horisont | -12,1° |
| Rektascension | 55,8° |
| Deklination | 19,5° |
| ♆ Neptune | |
|---|---|
| Går upp | 07:02:21 |
| Transit | 13:01:49 |
| Går ner | 19:01:19 |
| Azimuth | 59,0° |
| Lutning över horisont | -18,3° |
| Rektascension | 1,9° |
| Deklination | -0,6° |
| ♇ Pluto | |
|---|---|
| Går upp | 06:14:14 |
| Transit | 09:27:39 |
| Går ner | 12:41:05 |
| Azimuth | 117,1° |
| Lutning över horisont | -10,4° |
| Rektascension | 308,2° |
| Deklination | -22,8° |
| Breddgrad-Latitud | 58° 22.62' N |
| Längdgrad-Longitud | 011° 15.52' Ö |
| Höjd over hav | 25 meter |
| WeeWX | 5.1.0 |