| ☀ Sol | |
|---|---|
| Borgerliga skymningen start | 03:09:30 |
| Går upp | 04:19:46 |
| Transit | 13:12:39 |
| Går ner | 22:06:36 |
| Borgerliga skymningen slut | 23:17:43 |
| Azimuth | 79,2° |
| Lutning över horisont | 19,3° |
| Rektascension | 68,1° |
| Deklination | 21,9° |
| Solstånd | 2026-06-21 10:24:31 |
| Vårdagjämningen | 2026-09-23 02:05:09 |
| Dagsljus | 17 timmar, 46 minuter, 50 sekunder 2 minuter, 59 sekunder mera än igår |
| ☽ Måne | |
|---|---|
| Går upp | 23:27:46 |
| Transit | 00:49:22 |
| Går ner | 03:20:59 |
| Azimuth | 258,4° |
| Lutning över horisont | -25,2° |
| Rektascension | 245,1° |
| Deklination | -27,2° |
| Full Måne | 2026-05-31 10:45:07 |
| Nymåne | 2026-06-15 04:54:04 |
| Fas | Fullmåne 100% full |
| ♀ Venus | |
|---|---|
| Går upp | 06:24:58 |
| Transit | 15:44:15 |
| Går ner | 01:02:35 |
| Azimuth | 47,2° |
| Lutning över horisont | 4,2° |
| Rektascension | 105,9° |
| Deklination | 24,5° |
| ♂ Mars | |
|---|---|
| Går upp | 03:28:27 |
| Transit | 11:07:52 |
| Går ner | 18:48:29 |
| Azimuth | 111,2° |
| Lutning över horisont | 28,6° |
| Rektascension | 37,0° |
| Deklination | 14,0° |
| ☿ Mercury | |
|---|---|
| Går upp | 04:58:29 |
| Transit | 14:31:26 |
| Går ner | 00:00:22 |
| Azimuth | 61,6° |
| Lutning över horisont | 12,8° |
| Rektascension | 87,6° |
| Deklination | 25,6° |
| ♃ Jupiter | |
|---|---|
| Går upp | 07:36:01 |
| Transit | 16:22:22 |
| Går ner | 01:11:57 |
| Azimuth | 39,9° |
| Lutning över horisont | -1,2° |
| Rektascension | 115,9° |
| Deklination | 21,7° |
| ♄ Saturn | |
|---|---|
| Går upp | 03:06:54 |
| Transit | 09:28:03 |
| Går ner | 15:49:18 |
| Azimuth | 142,1° |
| Lutning över horisont | 28,8° |
| Rektascension | 12,1° |
| Deklination | 2,7° |
| ♅ Uranus | |
|---|---|
| Går upp | 04:05:53 |
| Transit | 12:39:04 |
| Går ner | 21:12:19 |
| Azimuth | 86,9° |
| Lutning över horisont | 22,3° |
| Rektascension | 60,0° |
| Deklination | 20,4° |
| ♆ Neptune | |
|---|---|
| Går upp | 02:50:59 |
| Transit | 08:56:46 |
| Går ner | 15:02:33 |
| Azimuth | 151,5° |
| Lutning över horisont | 28,8° |
| Rektascension | 4,2° |
| Deklination | 0,4° |
| ♇ Pluto | |
|---|---|
| Går upp | 02:03:30 |
| Transit | 05:15:41 |
| Går ner | 08:27:50 |
| Azimuth | 208,1° |
| Lutning över horisont | 5,0° |
| Rektascension | 308,8° |
| Deklination | -22,9° |
| Breddgrad-Latitud | 58° 22.62' N |
| Längdgrad-Longitud | 011° 15.52' Ö |
| Höjd over hav | 25 meter |
| WeeWX | 5.3.1 |