Väjern, Sotenäs, Swedish Westcoast

2025-12-16 03:34:00

❰ Nuvarande förhållanden

Välj ett datum för visning av arkiverade väder data Använd ett av följande formmat 01-Feb-2018 eller 01-02-2018 ( DD-MM-YYYY )
Välj datum:

Senaste mättningar

Datum     Tid Temperatur
°C
Kyllfaktor
°C
Daggpunkt
°C
Fuktighet
%
Vind Tryck
hPa
Regn
(sedan midnatt)
mm
Riktning
kompass
Hastighet
Byvind
Riktning
°
2025-12-16 03:34:007.73.64.882SSV8.59.42031008 0


Historiska observationer för flg. datum 2025-12-01

Statistik för dagen : Min (Max), genomsnitt visas för vindriktningar

Datum          Temperatur
°C
Kyllfaktor
°C
Daggpunkt
°C
Fuktighet
%
Vind Tryck
hPa
Regn
(sedan midnatt)
mm
Riktning
kompass
Hastighet
Byvind
Riktning
°
2025-12-01          6.6 (8.7)2.1 (7.1)3.3 (6)75 (83) Ö2.2 (13.9)3.1 (17.4)100992.1 (1006) 0.6

Periodisk Statistik (inkomna värden)

Datum     Tid Temperatur
°C
Kyllfaktor
°C
Daggpunkt
°C
Fuktighet
%
Vind Tryck
hPa
Regn
(sedan midnatt)
mm
Riktning
kompass
Hastighet
Byvind
Riktning
°
2025-12-01 17:30:00 7.644.782SSÖ6.39.81581005.2 0.6
2025-12-01 17:00:00 7.744.882S6.79.41801005.1 0.6
2025-12-01 16:30:00 7.64.34.782S5.810.31801005.2 0.6
2025-12-01 16:00:00 7.744.882S6.78.91801005.3 0.6
2025-12-01 15:30:00 7.64.24.782S5.89.41801005.4 0.6
2025-12-01 15:00:00 7.54.34.581S5.48.51801005.6 0.6
2025-12-01 14:30:00 7.44.64.481S4.56.31801005.5 0.6
2025-12-01 14:00:00 7.43.74.381SSV6.79.42031005.8 0.6
2025-12-01 13:30:00 7.23.84.281SSV5.87.62031005.9 0.6
2025-12-01 13:00:00 7.64.34.480S5.89.41801005.8 0.6
2025-12-01 12:30:00 7.22.84.382SSV8.510.32031005.9 0.6
2025-12-01 12:00:00 7.24.2480SV4.95.82251005.7 0.6
2025-12-01 11:30:00 7.23.23.678N7.28.501005.8 0.6
2025-12-01 11:00:00 7.84.54.278N5.87.201005.7 0.6
2025-12-01 10:30:00 7.233.577N89.801005.4 0.6
2025-12-01 10:00:00 7.63.43.475N8.511.201004.9 0.6
2025-12-01 09:30:00 7.32.73.878N9.81301004.5 0.6
2025-12-01 09:00:00 7.32.63.778N9.811.201003.9 0.6
2025-12-01 08:30:00 7.334.180N8.59.801003.5 0.6
2025-12-01 08:00:00 7.32.84.180N9.412.101003.1 0.6
2025-12-01 07:30:00 7.434.682N9.411.201002.5 0.6
2025-12-01 07:00:00 6.83.23.982VSV5.86.72481002.3 0.6
2025-12-01 06:30:00 6.82.53.982N89.401001.9 0.6
2025-12-01 06:00:00 6.834.183VSV6.78.92481001.5 0.6
2025-12-01 05:30:00 6.733.982V6.382701001 0.6
2025-12-01 05:00:00 6.62.83.983N6.37.201000.3 0.6
2025-12-01 04:30:00 7.53.54.682N7.69.80999.3 0.6
2025-12-01 04:00:00 7.42.84.783N9.811.60998.4 0.6
2025-12-01 03:30:00 7.134.483N7.69.80997.5 0.6
2025-12-01 03:00:00 7.22.84.482N8.910.70996.2 0.6
2025-12-01 02:30:00 7.72.54.882N1314.80994.5 0.6
2025-12-01 02:00:00 8.44.55.783N8.510.30992.9 0.6
2025-12-01 01:30:00 8.66.35.983SSV44.9203992.2 0.6
2025-12-01 01:00:00 7.84.45.183N6.38.50992.6 0.6
2025-12-01 00:30:00 7.73.84.882N7.610.70993.4 0
2025-12-01 00:00:00 7.63.94.782N6.710.30993.8 0

Tiden det tog att generera sidan va 0.26 sekunder.

Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8