2026-09-21 01:47:00
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-09-21 01:47:00 | 14.7 | 14.7 | 8.9 | 68 | NV | 13 | 14.8 | 315 | 1007 | 0 |
| Datum | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-09-04 | 12.7 (20.9) | 12.7 (20.9) | 9.5 (15.4) | 68 (82) | SÖ | 0 (12.1) | 0 (14.8) | 141 | 994.6 (1001) | 0.8 |
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-09-05 00:00:00 | 13.4 | 13.4 | 10.2 | 81 | N | 1.8 | 2.7 | 0 | 995.2 | 0.8 |
| 2026-09-04 23:30:00 | 13.4 | 13.4 | 10.2 | 81 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 995.4 | 0.6 |
| 2026-09-04 23:00:00 | 13.8 | 13.8 | 10.6 | 81 | NV | 5.4 | 6.7 | 315 | 995.3 | 0.6 |
| 2026-09-04 22:30:00 | 14.1 | 14.1 | 10.9 | 81 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 994.9 | 0.6 |
| 2026-09-04 22:00:00 | 14.1 | 14.1 | 10.9 | 81 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 995 | 0.6 |
| 2026-09-04 21:30:00 | 14.3 | 14.3 | 10.9 | 80 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 995.3 | 0.6 |
| 2026-09-04 21:00:00 | 14.4 | 14.4 | 11 | 80 | V | 0.4 | 1.3 | 270 | 995.3 | 0.6 |
| 2026-09-04 20:30:00 | 14.6 | 14.6 | 11.1 | 80 | V | 1.3 | 1.8 | 270 | 995.5 | 0.6 |
| 2026-09-04 20:00:00 | 14.8 | 14.8 | 11.4 | 80 | N | 1.3 | 2.2 | 0 | 995.5 | 0.6 |
| 2026-09-04 19:30:00 | 15.2 | 15.2 | 11.6 | 79 | V | 1.8 | 2.7 | 270 | 995.4 | 0.6 |
| 2026-09-04 19:00:00 | 15.8 | 15.8 | 11.8 | 77 | VNV | 1.8 | 2.2 | 293 | 995.3 | 0.6 |
| 2026-09-04 18:30:00 | 16.8 | 16.8 | 12.6 | 76 | N | 1.8 | 2.7 | 0 | 995.4 | 0.6 |
| 2026-09-04 18:00:00 | 17.3 | 17.3 | 12.9 | 75 | VNV | 4.5 | 4.9 | 293 | 995.4 | 0.6 |
| 2026-09-04 17:30:00 | 17.8 | 17.8 | 13.1 | 74 | VNV | 4 | 4.5 | 293 | 995.6 | 0.4 |
| 2026-09-04 17:00:00 | 19.5 | 19.5 | 13.9 | 70 | VNV | 2.7 | 3.1 | 293 | 995.4 | 0.4 |
| 2026-09-04 16:30:00 | 20.2 | 20.2 | 14.1 | 68 | VNV | 4.5 | 5.4 | 293 | 995.6 | 0.4 |
| 2026-09-04 16:00:00 | 19.6 | 19.6 | 15.1 | 75 | NV | 4.5 | 5.4 | 315 | 995.7 | 0.4 |
| 2026-09-04 15:30:00 | 17.3 | 17.3 | 12.6 | 74 | N | 5.4 | 6.7 | 0 | 995.8 | 0.4 |
| 2026-09-04 15:00:00 | 17.4 | 17.4 | 12.5 | 73 | N | 6.3 | 7.2 | 0 | 996.1 | 0.4 |
| 2026-09-04 14:30:00 | 17.9 | 17.9 | 13 | 73 | N | 5.8 | 6.7 | 0 | 996.2 | 0.4 |
| 2026-09-04 14:00:00 | 16.6 | 16.6 | 12.2 | 75 | V | 5.4 | 7.2 | 270 | 996.3 | 0.4 |
| 2026-09-04 13:30:00 | 17.5 | 17.5 | 12.4 | 72 | VSV | 4.5 | 5.8 | 248 | 996.5 | 0.4 |
| 2026-09-04 13:00:00 | 17.1 | 17.1 | 12.2 | 73 | V | 4 | 5.4 | 270 | 996.5 | 0.4 |
| 2026-09-04 12:30:00 | 17.2 | 17.2 | 13 | 76 | V | 3.6 | 5.4 | 270 | 996.6 | 0.4 |
| 2026-09-04 12:00:00 | 16.6 | 16.6 | 12.7 | 78 | V | 5.8 | 7.2 | 270 | 996.8 | 0.4 |
| 2026-09-04 11:30:00 | 16.4 | 16.4 | 12.5 | 78 | N | 6.3 | 7.6 | 0 | 997.1 | 0.4 |
| 2026-09-04 11:00:00 | 16.8 | 16.8 | 13.2 | 79 | N | 8 | 10.7 | 0 | 997.3 | 0.4 |
| 2026-09-04 10:30:00 | 16.1 | 16.1 | 12.7 | 80 | N | 8 | 10.3 | 0 | 997.3 | 0.4 |
| 2026-09-04 10:00:00 | 15.6 | 15.6 | 12.3 | 81 | N | 8.5 | 9.4 | 0 | 997.2 | 0.4 |
| 2026-09-04 09:30:00 | 14.8 | 14.8 | 11.6 | 81 | N | 7.6 | 8.9 | 0 | 997.2 | 0.4 |
| 2026-09-04 09:00:00 | 14.7 | 14.7 | 11.5 | 81 | N | 10.3 | 12.5 | 0 | 997.2 | 0.4 |
| 2026-09-04 08:30:00 | 15.2 | 15.2 | 11.9 | 81 | N | 8.5 | 10.7 | 0 | 997.1 | 0.4 |
| 2026-09-04 08:00:00 | 15.2 | 15.2 | 11.9 | 81 | N | 11.6 | 14.8 | 0 | 997.5 | 0.4 |
| 2026-09-04 07:30:00 | 15.2 | 15.2 | 12 | 81 | N | 9.4 | 12.5 | 0 | 997.3 | 0.4 |
| 2026-09-04 07:00:00 | 15 | 15 | 11.8 | 81 | VSV | 9.4 | 11.2 | 248 | 997.6 | 0.4 |
| 2026-09-04 06:30:00 | 14.9 | 14.9 | 11.7 | 81 | N | 8.9 | 12.1 | 0 | 997.6 | 0.2 |
| 2026-09-04 06:00:00 | 14.7 | 14.7 | 11.7 | 82 | N | 6.3 | 8.5 | 0 | 997.8 | 0.2 |
| 2026-09-04 05:30:00 | 14.7 | 14.7 | 11.7 | 82 | N | 9.8 | 11.6 | 0 | 997.8 | 0.2 |
| 2026-09-04 05:00:00 | 14.8 | 14.8 | 11.7 | 82 | N | 8.5 | 12.5 | 0 | 998 | 0.2 |
| 2026-09-04 04:30:00 | 14.7 | 14.7 | 11.7 | 82 | ÖNÖ | 0.4 | 0.9 | 68 | 998 | 0.2 |
| 2026-09-04 04:00:00 | 14.8 | 14.8 | 11.7 | 82 | ÖNÖ | 2.2 | 3.1 | 68 | 998 | 0.2 |
| 2026-09-04 03:30:00 | 14.8 | 14.8 | 11.8 | 82 | ÖSÖ | 2.7 | 4 | 113 | 998.2 | 0.2 |
| 2026-09-04 03:00:00 | 14.8 | 14.8 | 11.8 | 82 | STILLA | 0 | 2.2 | 0 | 998.5 | 0.2 |
| 2026-09-04 02:30:00 | 14.9 | 14.9 | 11.8 | 82 | ÖSÖ | 1.3 | 2.2 | 113 | 999 | 0.2 |
| 2026-09-04 02:00:00 | 14.9 | 14.9 | 11.8 | 82 | ÖSÖ | 2.2 | 3.6 | 113 | 999.7 | 0 |
| 2026-09-04 01:30:00 | 14.9 | 14.9 | 11.7 | 81 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| 2026-09-04 01:00:00 | 14.8 | 14.8 | 11.6 | 81 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1000.3 | 0 |
| 2026-09-04 00:30:00 | 14.9 | 14.9 | 11.7 | 81 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1000.6 | 0 |
| 2026-09-04 00:00:00 | 15 | 15 | 11.8 | 81 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1000.9 | 0 |
Tiden det tog att generera sidan va 0.25 sekunder.
Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8