2026-03-05 14:10:00
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-03-05 14:10:00 | 4.5 | 1.2 | 1.5 | 81 | S | 4 | 5.8 | 180 | 1023.3 | 0 |
| Datum | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-02-07 | -6.4 (-0.6) | -13.1 (-0.7) | -8.8 (-3) | 82 (85) | ÖNÖ | 0.4 (7.2) | 0.9 (10.7) | 66 | 1008.8 (1019.5) | 0 |
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-02-08 00:00:00 | -6.4 | -12.2 | -8.8 | 83 | ÖNÖ | 4 | 6.3 | 68 | 1019.4 | 0 |
| 2026-02-07 23:30:00 | -6.2 | -12.2 | -8.4 | 84 | ÖNÖ | 4.5 | 7.6 | 68 | 1019.4 | 0 |
| 2026-02-07 23:00:00 | -5.7 | -10.5 | -8 | 84 | ÖNÖ | 3.1 | 4.9 | 68 | 1019.3 | 0 |
| 2026-02-07 22:30:00 | -5.2 | -8.9 | -7.6 | 83 | ÖNÖ | 2.2 | 3.1 | 68 | 1019 | 0 |
| 2026-02-07 22:00:00 | -4.7 | -8.8 | -7.3 | 82 | ÖNÖ | 2.7 | 4 | 68 | 1018.6 | 0 |
| 2026-02-07 21:30:00 | -4.2 | -8.2 | -6.8 | 82 | ÖNÖ | 2.7 | 4 | 68 | 1018.4 | 0 |
| 2026-02-07 21:00:00 | -3.6 | -7.9 | -6.2 | 82 | ÖNÖ | 3.1 | 4.5 | 68 | 1017.9 | 0 |
| 2026-02-07 20:30:00 | -3.3 | -6.6 | -5.7 | 83 | ÖNÖ | 2.2 | 4 | 68 | 1017.7 | 0 |
| 2026-02-07 20:00:00 | -3.1 | -5.7 | -5.5 | 83 | ÖNÖ | 1.8 | 2.7 | 68 | 1017.3 | 0 |
| 2026-02-07 19:30:00 | -2.7 | -5.9 | -5.2 | 83 | ÖNÖ | 2.2 | 2.7 | 68 | 1017 | 0 |
| 2026-02-07 19:00:00 | -2.3 | -6.8 | -4.8 | 83 | ÖNÖ | 3.6 | 6.3 | 68 | 1016.8 | 0 |
| 2026-02-07 18:30:00 | -2.1 | -5.2 | -4.6 | 83 | ÖNÖ | 2.2 | 4 | 68 | 1016.4 | 0 |
| 2026-02-07 18:00:00 | -1.6 | -5.9 | -4.1 | 83 | ÖNÖ | 3.6 | 4.9 | 68 | 1016.2 | 0 |
| 2026-02-07 17:30:00 | -1.4 | -6.3 | -3.7 | 84 | ÖNÖ | 4.5 | 6.3 | 68 | 1015.8 | 0 |
| 2026-02-07 17:00:00 | -1.3 | -4.3 | -3.7 | 84 | NÖ | 2.2 | 3.6 | 45 | 1015.5 | 0 |
| 2026-02-07 16:30:00 | -1.3 | -6.5 | -3.6 | 84 | NÖ | 4.9 | 6.3 | 45 | 1015.2 | 0 |
| 2026-02-07 16:00:00 | -1.1 | -4.9 | -3.4 | 84 | ÖNÖ | 3.1 | 4.5 | 68 | 1015.1 | 0 |
| 2026-02-07 15:30:00 | -0.7 | -3.6 | -3.1 | 84 | ÖNÖ | 2.2 | 3.6 | 68 | 1014.8 | 0 |
| 2026-02-07 15:00:00 | -0.7 | -5.5 | -3.1 | 84 | ÖNÖ | 4.5 | 5.4 | 68 | 1014.6 | 0 |
| 2026-02-07 14:30:00 | -0.7 | -5.2 | -3.1 | 84 | Ö | 4 | 6.3 | 90 | 1014.2 | 0 |
| 2026-02-07 14:00:00 | -0.7 | -5.5 | -3.1 | 84 | ÖNÖ | 4.5 | 6.7 | 68 | 1014 | 0 |
| 2026-02-07 13:30:00 | -0.7 | -5.4 | -3 | 84 | ÖNÖ | 4.5 | 6.3 | 68 | 1013.9 | 0 |
| 2026-02-07 13:00:00 | -0.8 | -5.6 | -3.2 | 84 | ÖNÖ | 4.5 | 6.7 | 68 | 1013.8 | 0 |
| 2026-02-07 12:30:00 | -1 | -6.4 | -3.4 | 84 | ÖNÖ | 5.4 | 7.2 | 68 | 1013.6 | 0 |
| 2026-02-07 12:00:00 | -1.1 | -5.3 | -3.4 | 84 | ÖNÖ | 3.6 | 5.8 | 68 | 1013.4 | 0 |
| 2026-02-07 11:30:00 | -1 | -5.8 | -3.4 | 84 | Ö | 4.5 | 7.2 | 90 | 1013.1 | 0 |
| 2026-02-07 11:00:00 | -1.2 | -6.9 | -3.6 | 84 | ÖNÖ | 5.8 | 7.2 | 68 | 1012.9 | 0 |
| 2026-02-07 10:30:00 | -1.3 | -6.5 | -3.7 | 84 | ÖNÖ | 4.9 | 7.6 | 68 | 1012.8 | 0 |
| 2026-02-07 10:00:00 | -1.6 | -6.6 | -4 | 84 | ÖNÖ | 4.5 | 5.8 | 68 | 1012.6 | 0 |
| 2026-02-07 09:30:00 | -1.7 | -6.7 | -4.1 | 84 | Ö | 4.5 | 7.2 | 90 | 1012.3 | 0 |
| 2026-02-07 09:00:00 | -1.8 | -6.8 | -4.1 | 84 | ÖNÖ | 4.5 | 6.7 | 68 | 1011.9 | 0 |
| 2026-02-07 08:30:00 | -1.9 | -6.7 | -4.3 | 84 | NÖ | 4 | 5.8 | 45 | 1011.6 | 0 |
| 2026-02-07 08:00:00 | -2.1 | -6.8 | -4.4 | 84 | ÖNÖ | 4 | 5.8 | 68 | 1011.4 | 0 |
| 2026-02-07 07:30:00 | -2.2 | -2.2 | -4.6 | 84 | NÖ | 1.3 | 2.7 | 45 | 1011.2 | 0 |
| 2026-02-07 07:00:00 | -2.4 | -6.1 | -4.7 | 84 | ÖNÖ | 2.7 | 4.5 | 68 | 1010.9 | 0 |
| 2026-02-07 06:30:00 | -2.6 | -7.4 | -4.7 | 85 | ÖNÖ | 4 | 5.8 | 68 | 1010.6 | 0 |
| 2026-02-07 06:00:00 | -2.8 | -7 | -5.2 | 84 | ÖNÖ | 3.1 | 4.9 | 68 | 1010.5 | 0 |
| 2026-02-07 05:30:00 | -2.9 | -8.5 | -5.3 | 84 | NÖ | 4.9 | 6.7 | 45 | 1010.2 | 0 |
| 2026-02-07 05:00:00 | -3 | -6.3 | -5.3 | 84 | ÖNÖ | 2.2 | 3.1 | 68 | 1010 | 0 |
| 2026-02-07 04:30:00 | -3 | -5.6 | -5.3 | 84 | ÖNÖ | 1.8 | 2.7 | 68 | 1009.9 | 0 |
| 2026-02-07 04:00:00 | -3.1 | -8.1 | -5.4 | 84 | ÖNÖ | 4 | 5.8 | 68 | 1009.7 | 0 |
| 2026-02-07 03:30:00 | -3.2 | -8.6 | -5.5 | 84 | ÖNÖ | 4.5 | 5.8 | 68 | 1009.3 | 0 |
| 2026-02-07 03:00:00 | -3.2 | -8.5 | -5.5 | 84 | NÖ | 4.5 | 6.7 | 45 | 1009.3 | 0 |
| 2026-02-07 02:30:00 | -3.2 | -8.9 | -5.5 | 84 | ÖNÖ | 4.9 | 6.7 | 68 | 1009.2 | 0 |
| 2026-02-07 02:00:00 | -3.3 | -8 | -5.6 | 84 | ÖNÖ | 3.6 | 5.8 | 68 | 1009 | 0 |
| 2026-02-07 01:30:00 | -3.6 | -8.3 | -5.9 | 84 | ÖNÖ | 3.6 | 5.4 | 68 | 1009 | 0 |
| 2026-02-07 01:00:00 | -3.5 | -8.2 | -5.8 | 84 | ÖNÖ | 3.6 | 4.9 | 68 | 1009.1 | 0 |
| 2026-02-07 00:30:00 | -3.4 | -8.2 | -5.8 | 84 | NÖ | 3.6 | 5.8 | 45 | 1008.9 | 0 |
| 2026-02-07 00:00:00 | -3.4 | -8.2 | -5.8 | 84 | ÖNÖ | 3.6 | 6.7 | 68 | 1008.9 | 0 |
Tiden det tog att generera sidan va 0.27 sekunder.
Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8