2026-06-24 23:20:00
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-06-24 23:20:00 | 17.1 | 17.1 | 13.8 | 81 | S | 2.7 | 4.9 | 180 | 1012.7 | 0 |
| Datum | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-06-09 | 13 (15.8) | 13 (15.8) | 8.5 (12.3) | 74 (82) | ÖSÖ | 0 (14.8) | 0 (17.9) | 122 | 1000.3 (1010.9) | 9.4 |
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-06-10 00:00:00 | 13.1 | 13.1 | 9.5 | 79 | N | 12.1 | 14.8 | 0 | 1004.2 | 9.4 |
| 2026-06-09 23:30:00 | 13 | 13 | 9.1 | 77 | N | 12.5 | 15.2 | 0 | 1004.1 | 9.4 |
| 2026-06-09 23:00:00 | 13.1 | 13.1 | 8.8 | 75 | SV | 8.9 | 11.6 | 225 | 1003.9 | 9.4 |
| 2026-06-09 22:30:00 | 13.1 | 13.1 | 9 | 76 | N | 10.7 | 13 | 0 | 1003.7 | 9.4 |
| 2026-06-09 22:00:00 | 13.1 | 13.1 | 8.8 | 75 | N | 13.9 | 16.5 | 0 | 1003.5 | 9.4 |
| 2026-06-09 21:30:00 | 13.3 | 13.3 | 9.3 | 77 | N | 10.7 | 13 | 0 | 1003.3 | 9.4 |
| 2026-06-09 21:00:00 | 13.3 | 13.3 | 9.2 | 76 | N | 10.3 | 14.8 | 0 | 1003 | 9.4 |
| 2026-06-09 20:30:00 | 13.6 | 13.6 | 9.4 | 76 | N | 11.2 | 15.2 | 0 | 1002.9 | 9.4 |
| 2026-06-09 20:00:00 | 13.7 | 13.7 | 9.8 | 77 | N | 9.8 | 14.8 | 0 | 1002.8 | 9.4 |
| 2026-06-09 19:30:00 | 13.8 | 13.8 | 9.7 | 76 | SV | 11.2 | 13.9 | 225 | 1002.9 | 9.4 |
| 2026-06-09 19:00:00 | 14.1 | 14.1 | 10.1 | 77 | N | 9.4 | 13.9 | 0 | 1002.7 | 9.4 |
| 2026-06-09 18:30:00 | 14 | 14 | 10.4 | 79 | SSV | 7.6 | 11.2 | 203 | 1002.7 | 9.4 |
| 2026-06-09 18:00:00 | 14.1 | 14.1 | 10.7 | 80 | N | 10.7 | 14.8 | 0 | 1002.4 | 9.4 |
| 2026-06-09 17:30:00 | 13.7 | 13.7 | 10.3 | 80 | SV | 8.9 | 11.6 | 225 | 1002.4 | 9.4 |
| 2026-06-09 17:00:00 | 13.9 | 13.9 | 10.5 | 80 | SSV | 8.5 | 10.3 | 203 | 1002.2 | 9.4 |
| 2026-06-09 16:30:00 | 14 | 14 | 10.8 | 81 | SSV | 9.4 | 10.7 | 203 | 1002.3 | 9.4 |
| 2026-06-09 16:00:00 | 13.9 | 13.9 | 10.5 | 80 | SSV | 6.3 | 8.9 | 203 | 1002.3 | 9.4 |
| 2026-06-09 15:30:00 | 13.7 | 13.7 | 10.5 | 81 | SSV | 7.6 | 8.9 | 203 | 1002 | 9.4 |
| 2026-06-09 15:00:00 | 13.9 | 13.9 | 10.7 | 81 | S | 6.7 | 8.5 | 180 | 1001.8 | 9.4 |
| 2026-06-09 14:30:00 | 13.7 | 13.7 | 10.7 | 82 | SSV | 7.6 | 10.3 | 203 | 1001.7 | 9.2 |
| 2026-06-09 14:00:00 | 13.9 | 13.9 | 10.9 | 82 | SSV | 7.2 | 10.3 | 203 | 1001.3 | 9.2 |
| 2026-06-09 13:30:00 | 14 | 14 | 11 | 82 | SSV | 7.6 | 9.8 | 203 | 1000.9 | 9.2 |
| 2026-06-09 13:00:00 | 14.9 | 14.9 | 11.9 | 82 | SSÖ | 1.3 | 3.1 | 158 | 1000.4 | 8.6 |
| 2026-06-09 12:30:00 | 15 | 15 | 12 | 82 | SÖ | 5.8 | 7.2 | 135 | 1000.5 | 7.2 |
| 2026-06-09 12:00:00 | 14.9 | 14.9 | 11.8 | 82 | ÖSÖ | 4 | 5.8 | 113 | 1000.8 | 7 |
| 2026-06-09 11:30:00 | 14.5 | 14.5 | 11.5 | 82 | ÖSÖ | 3.6 | 5.4 | 113 | 1001.4 | 6.6 |
| 2026-06-09 11:00:00 | 14.6 | 14.6 | 11.5 | 82 | ÖSÖ | 2.7 | 4.5 | 113 | 1001.8 | 5 |
| 2026-06-09 10:30:00 | 14.6 | 14.6 | 11.5 | 82 | ÖSÖ | 5.8 | 8.9 | 113 | 1002 | 3.8 |
| 2026-06-09 10:00:00 | 14.6 | 14.6 | 11.6 | 82 | ÖSÖ | 4 | 6.3 | 113 | 1002.6 | 2 |
| 2026-06-09 09:30:00 | 15 | 15 | 11.8 | 81 | ÖSÖ | 3.6 | 4.9 | 113 | 1002.3 | 0.8 |
| 2026-06-09 09:00:00 | 15.2 | 15.2 | 12 | 81 | ÖSÖ | 3.6 | 5.4 | 113 | 1002.5 | 0.4 |
| 2026-06-09 08:30:00 | 15.8 | 15.8 | 12.1 | 79 | Ö | 3.6 | 4.9 | 90 | 1002.9 | 0.4 |
| 2026-06-09 08:00:00 | 15.6 | 15.6 | 12.1 | 80 | Ö | 4 | 6.3 | 90 | 1003.4 | 0.4 |
| 2026-06-09 07:30:00 | 15.2 | 15.2 | 11.9 | 81 | Ö | 4 | 5.4 | 90 | 1004.1 | 0.4 |
| 2026-06-09 07:00:00 | 14.7 | 14.7 | 11.6 | 82 | ÖSÖ | 1.8 | 3.1 | 113 | 1004.6 | 0.4 |
| 2026-06-09 06:30:00 | 14.4 | 14.4 | 11.4 | 82 | Ö | 4 | 5.4 | 90 | 1005.2 | 0.4 |
| 2026-06-09 06:00:00 | 14.2 | 14.2 | 11.1 | 82 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1005.6 | 0.4 |
| 2026-06-09 05:30:00 | 14 | 14 | 11 | 82 | ÖSÖ | 3.1 | 4.9 | 113 | 1006 | 0.4 |
| 2026-06-09 05:00:00 | 14 | 14 | 11 | 82 | ÖSÖ | 1.8 | 3.1 | 113 | 1006.3 | 0.4 |
| 2026-06-09 04:30:00 | 14.1 | 14.1 | 11 | 82 | ÖSÖ | 2.2 | 3.1 | 113 | 1007 | 0.4 |
| 2026-06-09 04:00:00 | 13.9 | 13.9 | 10.9 | 82 | ÖSÖ | 2.2 | 2.7 | 113 | 1007.5 | 0.4 |
| 2026-06-09 03:30:00 | 13.9 | 13.9 | 10.9 | 82 | ÖSÖ | 1.8 | 3.1 | 113 | 1007.7 | 0.2 |
| 2026-06-09 03:00:00 | 14.1 | 14.1 | 11 | 82 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1008.3 | 0.2 |
| 2026-06-09 02:30:00 | 14.2 | 14.2 | 11.2 | 82 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1008.7 | 0.2 |
| 2026-06-09 02:00:00 | 14.4 | 14.4 | 11.4 | 82 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1009.2 | 0.2 |
| 2026-06-09 01:30:00 | 14.6 | 14.6 | 11.5 | 82 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1009.6 | 0 |
| 2026-06-09 01:00:00 | 14.7 | 14.7 | 11.6 | 82 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 |
| 2026-06-09 00:30:00 | 14.8 | 14.8 | 11.8 | 82 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1010.4 | 0 |
| 2026-06-09 00:00:00 | 15 | 15 | 11.8 | 81 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1010.8 | 0 |
Tiden det tog att generera sidan va 0.29 sekunder.
Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8