Väjern, Sotenäs, Swedish Westcoast

2026-04-13 15:23:00

❰ Nuvarande förhållanden

Välj ett datum för visning av arkiverade väder data Använd ett av följande formmat 01-Feb-2018 eller 01-02-2018 ( DD-MM-YYYY )
Välj datum:

Senaste mättningar

Datum     Tid Temperatur
°C
Kyllfaktor
°C
Daggpunkt
°C
Fuktighet
%
Vind Tryck
hPa
Regn
(sedan midnatt)
mm
Riktning
kompass
Hastighet
Byvind
Riktning
°
2026-04-13 15:23:0013.313.34.555ÖNÖ2.23.1681020.8 0


Historiska observationer för flg. datum 2026-03-12

Statistik för dagen : Min (Max), genomsnitt visas för vindriktningar

Datum          Temperatur
°C
Kyllfaktor
°C
Daggpunkt
°C
Fuktighet
%
Vind Tryck
hPa
Regn
(sedan midnatt)
mm
Riktning
kompass
Hastighet
Byvind
Riktning
°
2026-03-12          3.2 (6)-2.3 (1.9)0.9 (3.5)84 (85) S3.6 (12.1)5.4 (17.9)177997.3 (1006.9) 2

Periodisk Statistik (inkomna värden)

Datum     Tid Temperatur
°C
Kyllfaktor
°C
Daggpunkt
°C
Fuktighet
%
Vind Tryck
hPa
Regn
(sedan midnatt)
mm
Riktning
kompass
Hastighet
Byvind
Riktning
°
2026-03-13 00:00:00 5.10.22.684N8.511.60997.4 2
2026-03-12 23:30:00 5.2-02.784S9.413.9180997.5 2
2026-03-12 23:00:00 5.3-0.22.884SSÖ10.714.8158998 1.8
2026-03-12 22:30:00 5.40.42.984S8.911.6180998.3 1.6
2026-03-12 22:00:00 5.40.5384S8.911.6180998.7 1.2
2026-03-12 21:30:00 5.3-0.22.984N10.714.30999.2 1
2026-03-12 21:00:00 5.71.53.284S6.710.3180999.8 0.4
2026-03-12 20:30:00 5.80.73.384S9.817.91801000 0.2
2026-03-12 20:00:00 5.70.83.284SSÖ8.913.41581000.3 0.2
2026-03-12 19:30:00 5.60.73.184SSÖ8.913.91581000.7 0.2
2026-03-12 19:00:00 5.40.7384SSÖ811.61581001.6 0.2
2026-03-12 18:30:00 5.613.184N7.611.601002.5 0.2
2026-03-12 18:00:00 5.31.22.984SSÖ6.310.31581003.2 0.2
2026-03-12 17:30:00 5.30.42.884SSÖ8.5131581003.5 0.2
2026-03-12 17:00:00 5.10.92.684SSÖ6.38.51581004.3 0.2
2026-03-12 16:30:00 5.20.42.784S811.61801004.6 0.2
2026-03-12 16:00:00 5.10.42.684SSÖ7.610.31581004.5 0.2
2026-03-12 15:30:00 4.9-0.12.484SSÖ8.511.61581004.5 0.2
2026-03-12 15:00:00 4.90.42.584SSÖ7.210.31581004.8 0.2
2026-03-12 14:30:00 5.20.52.784N7.611.601005.4 0.2
2026-03-12 14:00:00 5.10.52.684SSÖ7.28.91581005.7 0.2
2026-03-12 13:30:00 5.21.72.784SSÖ4.97.21581005.8 0.2
2026-03-12 13:00:00 5.112.684SSÖ5.88.51581006.2 0.2
2026-03-12 12:30:00 4.90.82.484SSÖ5.881581006.3 0.2
2026-03-12 12:00:00 4.81.22.484SSÖ4.97.61581006.5 0.2
2026-03-12 11:30:00 5.21.42.784SSÖ5.49.41581006.3 0.2
2026-03-12 11:00:00 5.41.12.984S6.78.91801006.3 0.2
2026-03-12 10:30:00 5.11.42.684S4.96.71801006.3 0
2026-03-12 10:00:00 5.11.22.785S5.48.51801006.4 0
2026-03-12 09:30:00 4.70.12.485SSV7.29.82031006.5 0
2026-03-12 09:00:00 4.2-0.21.985S6.38.91801006.6 0
2026-03-12 08:30:00 40.91.785S3.65.81801006.7 0
2026-03-12 08:00:00 3.9-0.81.685SSV6.782031006.8 0
2026-03-12 07:30:00 3.8-11.585SSV7.28.52031006.6 0
2026-03-12 07:00:00 3.4-2.31.285SSV9.411.22031006.3 0
2026-03-12 06:30:00 3.8-11.585SSV7.29.42031006.2 0
2026-03-12 06:00:00 4.1-0.71.885SV7.29.82251006 0
2026-03-12 05:30:00 4-11.785VSV7.68.52481005.8 0
2026-03-12 05:00:00 3.6-1.71.385VSV811.22481005.5 0
2026-03-12 04:30:00 3.8-11.585SV7.29.42251005.1 0
2026-03-12 04:00:00 3.9-0.61.685SSV6.37.22031004.8 0
2026-03-12 03:30:00 3.90.11.785SV4.96.72251004.9 0
2026-03-12 03:00:00 3.90.11.785SV4.96.72251004.8 0
2026-03-12 02:30:00 4.1-01.885SV5.47.22251004.6 0
2026-03-12 02:00:00 4.2-0.11.985SV5.882251004.2 0
2026-03-12 01:30:00 4.10.31.885SSV4.96.72031003.8 0
2026-03-12 01:00:00 4.101.885SSV5.46.72031003.7 0
2026-03-12 00:30:00 4.1-0.31.885SSV6.382031003.5 0
2026-03-12 00:00:00 4.20.21.985SV5.47.62251003.5 0

Tiden det tog att generera sidan va 0.29 sekunder.

Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8