2026-04-13 15:23:00
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-04-13 15:23:00 | 13.3 | 13.3 | 4.5 | 55 | ÖNÖ | 2.2 | 3.1 | 68 | 1020.8 | 0 |
| Datum | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-03-12 | 3.2 (6) | -2.3 (1.9) | 0.9 (3.5) | 84 (85) | S | 3.6 (12.1) | 5.4 (17.9) | 177 | 997.3 (1006.9) | 2 |
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-03-13 00:00:00 | 5.1 | 0.2 | 2.6 | 84 | N | 8.5 | 11.6 | 0 | 997.4 | 2 |
| 2026-03-12 23:30:00 | 5.2 | -0 | 2.7 | 84 | S | 9.4 | 13.9 | 180 | 997.5 | 2 |
| 2026-03-12 23:00:00 | 5.3 | -0.2 | 2.8 | 84 | SSÖ | 10.7 | 14.8 | 158 | 998 | 1.8 |
| 2026-03-12 22:30:00 | 5.4 | 0.4 | 2.9 | 84 | S | 8.9 | 11.6 | 180 | 998.3 | 1.6 |
| 2026-03-12 22:00:00 | 5.4 | 0.5 | 3 | 84 | S | 8.9 | 11.6 | 180 | 998.7 | 1.2 |
| 2026-03-12 21:30:00 | 5.3 | -0.2 | 2.9 | 84 | N | 10.7 | 14.3 | 0 | 999.2 | 1 |
| 2026-03-12 21:00:00 | 5.7 | 1.5 | 3.2 | 84 | S | 6.7 | 10.3 | 180 | 999.8 | 0.4 |
| 2026-03-12 20:30:00 | 5.8 | 0.7 | 3.3 | 84 | S | 9.8 | 17.9 | 180 | 1000 | 0.2 |
| 2026-03-12 20:00:00 | 5.7 | 0.8 | 3.2 | 84 | SSÖ | 8.9 | 13.4 | 158 | 1000.3 | 0.2 |
| 2026-03-12 19:30:00 | 5.6 | 0.7 | 3.1 | 84 | SSÖ | 8.9 | 13.9 | 158 | 1000.7 | 0.2 |
| 2026-03-12 19:00:00 | 5.4 | 0.7 | 3 | 84 | SSÖ | 8 | 11.6 | 158 | 1001.6 | 0.2 |
| 2026-03-12 18:30:00 | 5.6 | 1 | 3.1 | 84 | N | 7.6 | 11.6 | 0 | 1002.5 | 0.2 |
| 2026-03-12 18:00:00 | 5.3 | 1.2 | 2.9 | 84 | SSÖ | 6.3 | 10.3 | 158 | 1003.2 | 0.2 |
| 2026-03-12 17:30:00 | 5.3 | 0.4 | 2.8 | 84 | SSÖ | 8.5 | 13 | 158 | 1003.5 | 0.2 |
| 2026-03-12 17:00:00 | 5.1 | 0.9 | 2.6 | 84 | SSÖ | 6.3 | 8.5 | 158 | 1004.3 | 0.2 |
| 2026-03-12 16:30:00 | 5.2 | 0.4 | 2.7 | 84 | S | 8 | 11.6 | 180 | 1004.6 | 0.2 |
| 2026-03-12 16:00:00 | 5.1 | 0.4 | 2.6 | 84 | SSÖ | 7.6 | 10.3 | 158 | 1004.5 | 0.2 |
| 2026-03-12 15:30:00 | 4.9 | -0.1 | 2.4 | 84 | SSÖ | 8.5 | 11.6 | 158 | 1004.5 | 0.2 |
| 2026-03-12 15:00:00 | 4.9 | 0.4 | 2.5 | 84 | SSÖ | 7.2 | 10.3 | 158 | 1004.8 | 0.2 |
| 2026-03-12 14:30:00 | 5.2 | 0.5 | 2.7 | 84 | N | 7.6 | 11.6 | 0 | 1005.4 | 0.2 |
| 2026-03-12 14:00:00 | 5.1 | 0.5 | 2.6 | 84 | SSÖ | 7.2 | 8.9 | 158 | 1005.7 | 0.2 |
| 2026-03-12 13:30:00 | 5.2 | 1.7 | 2.7 | 84 | SSÖ | 4.9 | 7.2 | 158 | 1005.8 | 0.2 |
| 2026-03-12 13:00:00 | 5.1 | 1 | 2.6 | 84 | SSÖ | 5.8 | 8.5 | 158 | 1006.2 | 0.2 |
| 2026-03-12 12:30:00 | 4.9 | 0.8 | 2.4 | 84 | SSÖ | 5.8 | 8 | 158 | 1006.3 | 0.2 |
| 2026-03-12 12:00:00 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 84 | SSÖ | 4.9 | 7.6 | 158 | 1006.5 | 0.2 |
| 2026-03-12 11:30:00 | 5.2 | 1.4 | 2.7 | 84 | SSÖ | 5.4 | 9.4 | 158 | 1006.3 | 0.2 |
| 2026-03-12 11:00:00 | 5.4 | 1.1 | 2.9 | 84 | S | 6.7 | 8.9 | 180 | 1006.3 | 0.2 |
| 2026-03-12 10:30:00 | 5.1 | 1.4 | 2.6 | 84 | S | 4.9 | 6.7 | 180 | 1006.3 | 0 |
| 2026-03-12 10:00:00 | 5.1 | 1.2 | 2.7 | 85 | S | 5.4 | 8.5 | 180 | 1006.4 | 0 |
| 2026-03-12 09:30:00 | 4.7 | 0.1 | 2.4 | 85 | SSV | 7.2 | 9.8 | 203 | 1006.5 | 0 |
| 2026-03-12 09:00:00 | 4.2 | -0.2 | 1.9 | 85 | S | 6.3 | 8.9 | 180 | 1006.6 | 0 |
| 2026-03-12 08:30:00 | 4 | 0.9 | 1.7 | 85 | S | 3.6 | 5.8 | 180 | 1006.7 | 0 |
| 2026-03-12 08:00:00 | 3.9 | -0.8 | 1.6 | 85 | SSV | 6.7 | 8 | 203 | 1006.8 | 0 |
| 2026-03-12 07:30:00 | 3.8 | -1 | 1.5 | 85 | SSV | 7.2 | 8.5 | 203 | 1006.6 | 0 |
| 2026-03-12 07:00:00 | 3.4 | -2.3 | 1.2 | 85 | SSV | 9.4 | 11.2 | 203 | 1006.3 | 0 |
| 2026-03-12 06:30:00 | 3.8 | -1 | 1.5 | 85 | SSV | 7.2 | 9.4 | 203 | 1006.2 | 0 |
| 2026-03-12 06:00:00 | 4.1 | -0.7 | 1.8 | 85 | SV | 7.2 | 9.8 | 225 | 1006 | 0 |
| 2026-03-12 05:30:00 | 4 | -1 | 1.7 | 85 | VSV | 7.6 | 8.5 | 248 | 1005.8 | 0 |
| 2026-03-12 05:00:00 | 3.6 | -1.7 | 1.3 | 85 | VSV | 8 | 11.2 | 248 | 1005.5 | 0 |
| 2026-03-12 04:30:00 | 3.8 | -1 | 1.5 | 85 | SV | 7.2 | 9.4 | 225 | 1005.1 | 0 |
| 2026-03-12 04:00:00 | 3.9 | -0.6 | 1.6 | 85 | SSV | 6.3 | 7.2 | 203 | 1004.8 | 0 |
| 2026-03-12 03:30:00 | 3.9 | 0.1 | 1.7 | 85 | SV | 4.9 | 6.7 | 225 | 1004.9 | 0 |
| 2026-03-12 03:00:00 | 3.9 | 0.1 | 1.7 | 85 | SV | 4.9 | 6.7 | 225 | 1004.8 | 0 |
| 2026-03-12 02:30:00 | 4.1 | -0 | 1.8 | 85 | SV | 5.4 | 7.2 | 225 | 1004.6 | 0 |
| 2026-03-12 02:00:00 | 4.2 | -0.1 | 1.9 | 85 | SV | 5.8 | 8 | 225 | 1004.2 | 0 |
| 2026-03-12 01:30:00 | 4.1 | 0.3 | 1.8 | 85 | SSV | 4.9 | 6.7 | 203 | 1003.8 | 0 |
| 2026-03-12 01:00:00 | 4.1 | 0 | 1.8 | 85 | SSV | 5.4 | 6.7 | 203 | 1003.7 | 0 |
| 2026-03-12 00:30:00 | 4.1 | -0.3 | 1.8 | 85 | SSV | 6.3 | 8 | 203 | 1003.5 | 0 |
| 2026-03-12 00:00:00 | 4.2 | 0.2 | 1.9 | 85 | SV | 5.4 | 7.6 | 225 | 1003.5 | 0 |
Tiden det tog att generera sidan va 0.29 sekunder.
Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8