Väjern, Sotenäs, Swedish Westcoast

2026-04-13 15:23:00

❰ Nuvarande förhållanden

Välj ett datum för visning av arkiverade väder data Använd ett av följande formmat 01-Feb-2018 eller 01-02-2018 ( DD-MM-YYYY )
Välj datum:

Senaste mättningar

Datum     Tid Temperatur
°C
Kyllfaktor
°C
Daggpunkt
°C
Fuktighet
%
Vind Tryck
hPa
Regn
(sedan midnatt)
mm
Riktning
kompass
Hastighet
Byvind
Riktning
°
2026-04-13 15:23:0013.313.34.555ÖNÖ2.23.1681020.8 0


Historiska observationer för flg. datum 2026-04-13

Statistik för dagen : Min (Max), genomsnitt visas för vindriktningar

Datum          Temperatur
°C
Kyllfaktor
°C
Daggpunkt
°C
Fuktighet
%
Vind Tryck
hPa
Regn
(sedan midnatt)
mm
Riktning
kompass
Hastighet
Byvind
Riktning
°
2026-04-13          4.8 (13.3)2.4 (13.3)0.5 (4.5)55 (77) Ö0.9 (4.9)1.3 (6.7)981019 (1021) 0

Periodisk Statistik (inkomna värden)

Datum     Tid Temperatur
°C
Kyllfaktor
°C
Daggpunkt
°C
Fuktighet
%
Vind Tryck
hPa
Regn
(sedan midnatt)
mm
Riktning
kompass
Hastighet
Byvind
Riktning
°
2026-04-13 15:00:00 12.612.64.156Ö3.64.9901020.8 0
2026-04-13 14:30:00 12.112.1458Ö2.74.9901020.9 0
2026-04-13 14:00:00 11.211.23.961ÖNÖ2.74681020.9 0
2026-04-13 13:30:00 10.510.53.562Ö3.65.4901020.9 0
2026-04-13 13:00:00 10103.564ÖSÖ2.24.51131020.9 0
2026-04-13 12:30:00 9.17.13.166Ö3.64.9901020.8 0
2026-04-13 12:00:00 8.76.42.766Ö45.4901020.8 0
2026-04-13 11:30:00 8.76.42.766ÖSÖ46.71131020.7 0
2026-04-13 11:00:00 8.47.22.767ÖSÖ2.23.61131020.6 0
2026-04-13 10:30:00 7.85.62.368ÖSÖ3.64.51131020.4 0
2026-04-13 10:00:00 7.56.52.269Ö1.82.7901020.4 0
2026-04-13 09:30:00 7.25.72.170Ö2.24.5901020.4 0
2026-04-13 09:00:00 7.15.6270Ö2.23.1901020.3 0
2026-04-13 08:30:00 6.85.71.770ÖNÖ1.82.7681020.2 0
2026-04-13 08:00:00 6.44.51.671ÖSÖ2.73.11131019.9 0
2026-04-13 07:30:00 6.24.11.572ÖSÖ2.741131019.9 0
2026-04-13 07:00:00 5.83.41.473ÖSÖ3.14.91131019.6 0
2026-04-13 06:30:00 5.54.21.274ÖSÖ1.82.71131019.6 0
2026-04-13 06:00:00 5.33.51.174Ö2.22.7901019.4 0
2026-04-13 05:30:00 5.13.30.974Ö2.23.1901019.4 0
2026-04-13 05:00:00 4.93.50.774ÖSÖ1.82.21131019.3 0
2026-04-13 04:30:00 53.10.673ÖSÖ2.22.71131019.4 0
2026-04-13 04:00:00 52.70.673Ö2.74.5901019.3 0
2026-04-13 03:30:00 5.13.30.773Ö2.22.7901019.3 0
2026-04-13 03:00:00 52.70.874Ö2.74901019.2 0
2026-04-13 02:30:00 4.82.60.875Ö2.73.1901019.1 0
2026-04-13 02:00:00 4.82.9176Ö2.23.1901019.1 0
2026-04-13 01:30:00 4.93.11.176Ö2.22.7901019.2 0
2026-04-13 01:00:00 5.25.21.376ÖSÖ1.32.21131019.2 0
2026-04-13 00:30:00 53.61.377N1.82.701019.2 0
2026-04-13 00:00:00 5.45.41.475ÖSÖ1.31.81131019 0

Tiden det tog att generera sidan va 0.25 sekunder.

Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8