2026-08-25 10:18:00
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-08-25 10:18:00 | 20.7 | 20.7 | 13.1 | 62 | Ö | 1.8 | 3.1 | 90 | 1021.2 | 0 |
| Datum | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-08-13 | 16.2 (20) | 16.2 (20) | 12.5 (15) | 69 (81) | S | 0.4 (6.7) | 2.7 (8.9) | 171 | 1021.8 (1026.2) | 0 |
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-08-14 00:00:00 | 17.7 | 17.7 | 14.4 | 81 | N | 2.7 | 4.9 | 0 | 1021.9 | 0 |
| 2026-08-13 23:30:00 | 17.8 | 17.8 | 14.3 | 80 | N | 3.1 | 4.9 | 0 | 1022.1 | 0 |
| 2026-08-13 23:00:00 | 17.9 | 17.9 | 14.4 | 80 | N | 2.7 | 4.9 | 0 | 1022.1 | 0 |
| 2026-08-13 22:30:00 | 17.8 | 17.8 | 14.3 | 80 | N | 2.7 | 5.4 | 0 | 1022.2 | 0 |
| 2026-08-13 22:00:00 | 17.8 | 17.8 | 14.3 | 80 | N | 2.7 | 4 | 0 | 1022.4 | 0 |
| 2026-08-13 21:30:00 | 17.8 | 17.8 | 14.3 | 80 | N | 3.6 | 5.4 | 0 | 1022.5 | 0 |
| 2026-08-13 21:00:00 | 17.9 | 17.9 | 14.4 | 80 | S | 3.6 | 5.4 | 180 | 1022.7 | 0 |
| 2026-08-13 20:30:00 | 18.1 | 18.1 | 14.5 | 80 | S | 4 | 6.3 | 180 | 1022.6 | 0 |
| 2026-08-13 20:00:00 | 18.4 | 18.4 | 14.7 | 79 | S | 2.2 | 4 | 180 | 1022.9 | 0 |
| 2026-08-13 19:30:00 | 18.6 | 18.6 | 14.5 | 77 | SSÖ | 4.9 | 6.7 | 158 | 1023 | 0 |
| 2026-08-13 19:00:00 | 18.3 | 18.3 | 14.4 | 78 | SSÖ | 4.5 | 6.3 | 158 | 1023.2 | 0 |
| 2026-08-13 18:30:00 | 19 | 19 | 14.7 | 76 | SSÖ | 3.6 | 5.4 | 158 | 1023.6 | 0 |
| 2026-08-13 18:00:00 | 19.3 | 19.3 | 14.5 | 74 | SSÖ | 2.7 | 3.6 | 158 | 1023.7 | 0 |
| 2026-08-13 17:30:00 | 19.7 | 19.7 | 14.3 | 71 | S | 3.1 | 4.5 | 180 | 1024 | 0 |
| 2026-08-13 17:00:00 | 19.3 | 19.3 | 14.4 | 73 | SSV | 3.1 | 5.4 | 203 | 1024.2 | 0 |
| 2026-08-13 16:30:00 | 18.7 | 18.7 | 14.7 | 78 | SSV | 4.5 | 6.3 | 203 | 1024.6 | 0 |
| 2026-08-13 16:00:00 | 18.6 | 18.6 | 14.7 | 78 | SSV | 6.3 | 8.5 | 203 | 1024.8 | 0 |
| 2026-08-13 15:30:00 | 18.9 | 18.9 | 14.8 | 77 | S | 2.7 | 4.5 | 180 | 1024.9 | 0 |
| 2026-08-13 15:00:00 | 18.6 | 18.6 | 14.4 | 77 | S | 4 | 5.8 | 180 | 1025.2 | 0 |
| 2026-08-13 14:30:00 | 18.6 | 18.6 | 13.2 | 71 | S | 3.6 | 5.4 | 180 | 1025.2 | 0 |
| 2026-08-13 14:00:00 | 18.4 | 18.4 | 13.7 | 74 | SSÖ | 4.5 | 5.8 | 158 | 1025.4 | 0 |
| 2026-08-13 13:30:00 | 18.2 | 18.2 | 13.7 | 75 | S | 3.6 | 6.3 | 180 | 1025.6 | 0 |
| 2026-08-13 13:00:00 | 18.3 | 18.3 | 13.2 | 72 | S | 4.9 | 5.8 | 180 | 1025.7 | 0 |
| 2026-08-13 12:30:00 | 18.1 | 18.1 | 12.7 | 71 | SSÖ | 4 | 6.7 | 158 | 1025.7 | 0 |
| 2026-08-13 12:00:00 | 17.4 | 17.4 | 13 | 75 | S | 3.6 | 5.8 | 180 | 1025.8 | 0 |
| 2026-08-13 11:30:00 | 17.9 | 17.9 | 14.2 | 79 | S | 4 | 5.8 | 180 | 1025.9 | 0 |
| 2026-08-13 11:00:00 | 17.5 | 17.5 | 13.2 | 76 | S | 4.5 | 5.4 | 180 | 1026 | 0 |
| 2026-08-13 10:30:00 | 17.7 | 17.7 | 13 | 74 | SV | 5.8 | 7.2 | 225 | 1026.1 | 0 |
| 2026-08-13 10:00:00 | 18 | 18 | 13.1 | 73 | SV | 4.5 | 5.8 | 225 | 1025.9 | 0 |
| 2026-08-13 09:30:00 | 17.4 | 17.4 | 12.8 | 74 | SSV | 5.4 | 5.8 | 203 | 1025.7 | 0 |
| 2026-08-13 09:00:00 | 17.4 | 17.4 | 13.4 | 77 | SSV | 4 | 5.4 | 203 | 1025.9 | 0 |
| 2026-08-13 08:30:00 | 17.2 | 17.2 | 13.3 | 78 | SV | 4 | 5.8 | 225 | 1025.8 | 0 |
| 2026-08-13 08:00:00 | 17.1 | 17.1 | 13.6 | 80 | SV | 4.9 | 6.3 | 225 | 1025.7 | 0 |
| 2026-08-13 07:30:00 | 16.9 | 16.9 | 13.4 | 80 | SV | 5.8 | 7.2 | 225 | 1025.7 | 0 |
| 2026-08-13 07:00:00 | 16.7 | 16.7 | 13.4 | 81 | SSV | 4.9 | 6.3 | 203 | 1025.4 | 0 |
| 2026-08-13 06:30:00 | 16.6 | 16.6 | 13.3 | 81 | SV | 5.8 | 6.7 | 225 | 1025.5 | 0 |
| 2026-08-13 06:00:00 | 16.6 | 16.6 | 13.3 | 81 | SSV | 4 | 4.9 | 203 | 1025.4 | 0 |
| 2026-08-13 05:30:00 | 16.6 | 16.6 | 13.3 | 81 | SSV | 5.4 | 6.7 | 203 | 1025.4 | 0 |
| 2026-08-13 05:00:00 | 16.6 | 16.6 | 13.3 | 81 | SV | 0.4 | 3.6 | 225 | 1025.3 | 0 |
| 2026-08-13 04:30:00 | 16.5 | 16.5 | 13.2 | 81 | SV | 3.1 | 4.5 | 225 | 1025.4 | 0 |
| 2026-08-13 04:00:00 | 16.4 | 16.4 | 13.2 | 81 | SSV | 4.5 | 6.3 | 203 | 1025.4 | 0 |
| 2026-08-13 03:30:00 | 16.3 | 16.3 | 13.1 | 81 | SSV | 4 | 5.4 | 203 | 1025.5 | 0 |
| 2026-08-13 03:00:00 | 16.3 | 16.3 | 13.1 | 81 | SSV | 4.5 | 5.4 | 203 | 1025.5 | 0 |
| 2026-08-13 02:30:00 | 16.3 | 16.3 | 13 | 81 | SSV | 4.9 | 6.3 | 203 | 1025.7 | 0 |
| 2026-08-13 02:00:00 | 16.2 | 16.2 | 13 | 81 | SSV | 4.9 | 5.8 | 203 | 1025.6 | 0 |
| 2026-08-13 01:30:00 | 16.3 | 16.3 | 13 | 81 | SSV | 4.5 | 5.8 | 203 | 1025.8 | 0 |
| 2026-08-13 01:00:00 | 16.3 | 16.3 | 13.1 | 81 | SSV | 5.4 | 6.3 | 203 | 1026 | 0 |
| 2026-08-13 00:30:00 | 16.3 | 16.3 | 13.1 | 81 | SSV | 6.7 | 8 | 203 | 1026.1 | 0 |
| 2026-08-13 00:00:00 | 16.3 | 16.3 | 13.1 | 81 | SSV | 3.1 | 4.5 | 203 | 1026.1 | 0 |
Tiden det tog att generera sidan va 0.28 sekunder.
Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8