2026-01-13 12:44:00
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-01-13 12:45:00 | -0.9 | -4.3 | -3.3 | 84 | ÖSÖ | 2.7 | 5.4 | 113 | 1008.3 | 0 |
| Datum | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-01-13 | -3.1 (-0.9) | -8.6 (-2.4) | -5.6 (-3.3) | 83 (84) | Ö | 1.3 (6.3) | 2.7 (8.5) | 100 | 1008.3 (1009.6) | 0 |
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-01-13 12:30:00 | -1 | -4.8 | -3.4 | 84 | Ö | 3.1 | 4.9 | 90 | 1008.4 | 0 |
| 2026-01-13 12:00:00 | -1 | -4.4 | -3.4 | 84 | ÖSÖ | 2.7 | 4 | 113 | 1008.7 | 0 |
| 2026-01-13 11:30:00 | -1 | -5.2 | -3.4 | 84 | ÖSÖ | 3.6 | 5.8 | 113 | 1008.8 | 0 |
| 2026-01-13 11:00:00 | -1 | -4.4 | -3.4 | 84 | ÖSÖ | 2.7 | 5.8 | 113 | 1008.8 | 0 |
| 2026-01-13 10:30:00 | -1.1 | -4.5 | -3.4 | 84 | Ö | 2.7 | 4.9 | 90 | 1008.8 | 0 |
| 2026-01-13 10:00:00 | -1.2 | -5.8 | -3.6 | 84 | ÖSÖ | 4 | 4.9 | 113 | 1009.1 | 0 |
| 2026-01-13 09:30:00 | -1.3 | -5.9 | -3.6 | 84 | ÖNÖ | 4 | 5.8 | 68 | 1009 | 0 |
| 2026-01-13 09:00:00 | -1.4 | -5.4 | -3.8 | 84 | Ö | 3.1 | 5.4 | 90 | 1009.2 | 0 |
| 2026-01-13 08:30:00 | -1.5 | -6.1 | -3.8 | 84 | Ö | 4 | 5.8 | 90 | 1008.9 | 0 |
| 2026-01-13 08:00:00 | -1.5 | -5 | -3.8 | 84 | ÖSÖ | 2.7 | 5.4 | 113 | 1008.8 | 0 |
| 2026-01-13 07:30:00 | -1.5 | -6.1 | -3.8 | 84 | Ö | 4 | 6.3 | 90 | 1008.6 | 0 |
| 2026-01-13 07:00:00 | -1.6 | -4.6 | -3.9 | 84 | ÖSÖ | 2.2 | 4.9 | 113 | 1008.6 | 0 |
| 2026-01-13 06:30:00 | -1.7 | -6 | -4 | 84 | Ö | 3.6 | 6.3 | 90 | 1008.4 | 0 |
| 2026-01-13 06:00:00 | -1.8 | -6.9 | -4.2 | 84 | ÖSÖ | 4.5 | 6.7 | 113 | 1008.4 | 0 |
| 2026-01-13 05:30:00 | -1.9 | -7 | -4.3 | 84 | Ö | 4.5 | 6.3 | 90 | 1008.4 | 0 |
| 2026-01-13 05:00:00 | -1.9 | -6.7 | -4.3 | 84 | ÖSÖ | 4 | 5.8 | 113 | 1008.6 | 0 |
| 2026-01-13 04:30:00 | -1.9 | -7 | -4.3 | 84 | Ö | 4.5 | 6.3 | 90 | 1008.5 | 0 |
| 2026-01-13 04:00:00 | -2.1 | -7.8 | -4.4 | 84 | ÖSÖ | 5.4 | 8 | 113 | 1008.5 | 0 |
| 2026-01-13 03:30:00 | -2.3 | -7.1 | -4.6 | 84 | ÖSÖ | 4 | 6.7 | 113 | 1008.6 | 0 |
| 2026-01-13 03:00:00 | -2.3 | -7.2 | -4.7 | 84 | Ö | 4 | 5.8 | 90 | 1008.7 | 0 |
| 2026-01-13 02:30:00 | -2.6 | -8.1 | -4.9 | 84 | ÖSÖ | 4.9 | 6.7 | 113 | 1008.7 | 0 |
| 2026-01-13 02:00:00 | -2.5 | -6.2 | -4.8 | 84 | ÖSÖ | 2.7 | 4.5 | 113 | 1009.1 | 0 |
| 2026-01-13 01:30:00 | -2.5 | -6.2 | -5 | 83 | ÖSÖ | 2.7 | 4.5 | 113 | 1009.3 | 0 |
| 2026-01-13 01:00:00 | -2.8 | -7.4 | -5.1 | 84 | ÖSÖ | 3.6 | 5.4 | 113 | 1009.4 | 0 |
| 2026-01-13 00:30:00 | -2.9 | -7.9 | -5.4 | 83 | ÖSÖ | 4 | 5.4 | 113 | 1009.4 | 0 |
| 2026-01-13 00:00:00 | -3.1 | -7.3 | -5.5 | 83 | ÖSÖ | 3.1 | 5.4 | 113 | 1009.4 | 0 |
Tiden det tog att generera sidan va 0.22 sekunder.
Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8