Väjern, Sotenäs, Swedish Westcoast

2026-01-13 12:44:00

❰ Nuvarande förhållanden

Välj ett datum för visning av arkiverade väder data Använd ett av följande formmat 01-Feb-2018 eller 01-02-2018 ( DD-MM-YYYY )
Välj datum:

Senaste mättningar

Datum     Tid Temperatur
°C
Kyllfaktor
°C
Daggpunkt
°C
Fuktighet
%
Vind Tryck
hPa
Regn
(sedan midnatt)
mm
Riktning
kompass
Hastighet
Byvind
Riktning
°
2026-01-13 12:45:00-0.9-4.3-3.384ÖSÖ2.75.41131008.3 0


Historiska observationer för flg. datum 2026-01-13

Statistik för dagen : Min (Max), genomsnitt visas för vindriktningar

Datum          Temperatur
°C
Kyllfaktor
°C
Daggpunkt
°C
Fuktighet
%
Vind Tryck
hPa
Regn
(sedan midnatt)
mm
Riktning
kompass
Hastighet
Byvind
Riktning
°
2026-01-13          -3.1 (-0.9)-8.6 (-2.4)-5.6 (-3.3)83 (84) Ö1.3 (6.3)2.7 (8.5)1001008.3 (1009.6) 0

Periodisk Statistik (inkomna värden)

Datum     Tid Temperatur
°C
Kyllfaktor
°C
Daggpunkt
°C
Fuktighet
%
Vind Tryck
hPa
Regn
(sedan midnatt)
mm
Riktning
kompass
Hastighet
Byvind
Riktning
°
2026-01-13 12:30:00 -1-4.8-3.484Ö3.14.9901008.4 0
2026-01-13 12:00:00 -1-4.4-3.484ÖSÖ2.741131008.7 0
2026-01-13 11:30:00 -1-5.2-3.484ÖSÖ3.65.81131008.8 0
2026-01-13 11:00:00 -1-4.4-3.484ÖSÖ2.75.81131008.8 0
2026-01-13 10:30:00 -1.1-4.5-3.484Ö2.74.9901008.8 0
2026-01-13 10:00:00 -1.2-5.8-3.684ÖSÖ44.91131009.1 0
2026-01-13 09:30:00 -1.3-5.9-3.684ÖNÖ45.8681009 0
2026-01-13 09:00:00 -1.4-5.4-3.884Ö3.15.4901009.2 0
2026-01-13 08:30:00 -1.5-6.1-3.884Ö45.8901008.9 0
2026-01-13 08:00:00 -1.5-5-3.884ÖSÖ2.75.41131008.8 0
2026-01-13 07:30:00 -1.5-6.1-3.884Ö46.3901008.6 0
2026-01-13 07:00:00 -1.6-4.6-3.984ÖSÖ2.24.91131008.6 0
2026-01-13 06:30:00 -1.7-6-484Ö3.66.3901008.4 0
2026-01-13 06:00:00 -1.8-6.9-4.284ÖSÖ4.56.71131008.4 0
2026-01-13 05:30:00 -1.9-7-4.384Ö4.56.3901008.4 0
2026-01-13 05:00:00 -1.9-6.7-4.384ÖSÖ45.81131008.6 0
2026-01-13 04:30:00 -1.9-7-4.384Ö4.56.3901008.5 0
2026-01-13 04:00:00 -2.1-7.8-4.484ÖSÖ5.481131008.5 0
2026-01-13 03:30:00 -2.3-7.1-4.684ÖSÖ46.71131008.6 0
2026-01-13 03:00:00 -2.3-7.2-4.784Ö45.8901008.7 0
2026-01-13 02:30:00 -2.6-8.1-4.984ÖSÖ4.96.71131008.7 0
2026-01-13 02:00:00 -2.5-6.2-4.884ÖSÖ2.74.51131009.1 0
2026-01-13 01:30:00 -2.5-6.2-583ÖSÖ2.74.51131009.3 0
2026-01-13 01:00:00 -2.8-7.4-5.184ÖSÖ3.65.41131009.4 0
2026-01-13 00:30:00 -2.9-7.9-5.483ÖSÖ45.41131009.4 0
2026-01-13 00:00:00 -3.1-7.3-5.583ÖSÖ3.15.41131009.4 0

Tiden det tog att generera sidan va 0.22 sekunder.

Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8