Väjern, Sotenäs, Swedish Westcoast

2026-10-24 23:11:00

❰ Nuvarande förhållanden

Välj ett datum för visning av arkiverade väder data Använd ett av följande formmat 01-Feb-2018 eller 01-02-2018 ( DD-MM-YYYY )
Välj datum:

Senaste mättningar

Datum     Tid Temperatur
°C
Kyllfaktor
°C
Daggpunkt
°C
Fuktighet
%
Vind Tryck
hPa
Regn
(sedan midnatt)
mm
Riktning
kompass
Hastighet
Byvind
Riktning
°
2026-10-24 23:11:0012.112.19.383N6.38.50993.6 0


Inget datum registrerat av datum väljaren, använder dagens datum.

Historiska observationer för flg. datum 2026-10-24

Statistik för dagen : Min (Max), genomsnitt visas för vindriktningar

Datum          Temperatur
°C
Kyllfaktor
°C
Daggpunkt
°C
Fuktighet
%
Vind Tryck
hPa
Regn
(sedan midnatt)
mm
Riktning
kompass
Hastighet
Byvind
Riktning
°
2026-10-24          8.6 (12.3)5.5 (12.3)5.9 (9.5)82 (84) ÖNÖ1.8 (9.8)2.2 (13.4)62993.6 (1006.1) 0

Periodisk Statistik (inkomna värden)

Datum     Tid Temperatur
°C
Kyllfaktor
°C
Daggpunkt
°C
Fuktighet
%
Vind Tryck
hPa
Regn
(sedan midnatt)
mm
Riktning
kompass
Hastighet
Byvind
Riktning
°
2026-10-24 23:00:00 12.212.29.483N6.79.80993.8 0
2026-10-24 22:30:00 11.911.99.183N5.48.50994.4 0
2026-10-24 22:00:00 11.811.8983N5.480994.7 0
2026-10-24 21:30:00 11.311.38.583N5.88.50995 0
2026-10-24 21:00:00 11.411.48.683N811.20995.1 0
2026-10-24 20:30:00 10.710.7883N4.57.20995.2 0
2026-10-24 20:00:00 9.87783SÖ5.88.9135995.5 0
2026-10-24 19:30:00 9.86.37.183SÖ8.511.6135995.8 0
2026-10-24 19:00:00 9.97.47.484N5.47.20996.5 0
2026-10-24 18:30:00 10.410.47.683N4.96.70997.3 0
2026-10-24 18:00:00 10.410.47.884N5.48.50997.7 0
2026-10-24 17:30:00 10.710.7883ÖSÖ2.23.1113998.1 0
2026-10-24 17:00:00 11118.283N45.40998.5 0
2026-10-24 16:30:00 11.411.48.683N3.65.40998.7 0
2026-10-24 16:00:00 11.411.48.783ÖSÖ3.65.8113999.4 0
2026-10-24 15:30:00 11.411.48.783ÖSÖ46.3113999.7 0
2026-10-24 15:00:00 11.511.58.783N45.801000.2 0
2026-10-24 14:30:00 11.311.38.583N4.56.301000.6 0
2026-10-24 14:00:00 11118.283ÖSÖ3.14.51131001.1 0
2026-10-24 13:30:00 10.710.7883N45.801001.4 0
2026-10-24 13:00:00 10.510.57.783ÖSÖ2.24.51131001.9 0
2026-10-24 12:30:00 10.210.27.583N3.65.801002.2 0
2026-10-24 12:00:00 10.110.17.383ÖNÖ3.16.3681002.2 0
2026-10-24 11:30:00 9.97.97.283N45.801002.2 0
2026-10-24 11:00:00 9.97.77.183ÖSÖ4.55.81131002.4 0
2026-10-24 10:30:00 9.97.67.283ÖSÖ4.96.31131002.6 0
2026-10-24 10:00:00 9.77.46.983ÖSÖ4.57.61131002.7 0
2026-10-24 09:30:00 9.57.26.883N4.57.201002.7 0
2026-10-24 09:00:00 9.376.683Ö4.56.3901002.8 0
2026-10-24 08:30:00 9.36.96.583N4.57.601003.1 0
2026-10-24 08:00:00 9.36.86.683Ö4.96.3901003.4 0
2026-10-24 07:30:00 9.37.66.583Ö3.14.9901003.3 0
2026-10-24 07:00:00 9.26.86.483Ö4.55.8901003.4 0
2026-10-24 06:30:00 9.16.66.383N4.56.301003.5 0
2026-10-24 06:00:00 8.96.26.283ÖSÖ4.96.71131003.4 0
2026-10-24 05:30:00 8.96.96.283ÖNÖ3.66.3681003.7 0
2026-10-24 05:00:00 8.86.26.183N4.97.201003.8 0
2026-10-24 04:30:00 8.76.9683ÖNÖ3.16.3681004 0
2026-10-24 04:00:00 8.76.15.983N4.56.701004.3 0
2026-10-24 03:30:00 8.76.45.983N45.801004.5 0
2026-10-24 03:00:00 8.76.6683ÖSÖ3.64.91131004.7 0
2026-10-24 02:30:00 8.76.2683Ö4.55.8901004.9 0
2026-10-24 02:00:00 8.76.65.983Ö3.65.4901005.2 0
2026-10-24 01:30:00 8.77.16.184N2.74.501005.4 0
2026-10-24 01:00:00 8.86.76.284N3.64.901005.7 0
2026-10-24 00:30:00 8.97.86.484ÖSÖ2.24.91131006 0
2026-10-24 00:00:00 8.98.16.384ÖNÖ1.84681006.1 0

Tiden det tog att generera sidan va 0.26 sekunder.

Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8