2026-10-24 23:11:00
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-10-24 23:11:00 | 12.1 | 12.1 | 9.3 | 83 | N | 6.3 | 8.5 | 0 | 993.6 | 0 |
| Datum | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-10-24 | 8.6 (12.3) | 5.5 (12.3) | 5.9 (9.5) | 82 (84) | ÖNÖ | 1.8 (9.8) | 2.2 (13.4) | 62 | 993.6 (1006.1) | 0 |
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-10-24 23:00:00 | 12.2 | 12.2 | 9.4 | 83 | N | 6.7 | 9.8 | 0 | 993.8 | 0 |
| 2026-10-24 22:30:00 | 11.9 | 11.9 | 9.1 | 83 | N | 5.4 | 8.5 | 0 | 994.4 | 0 |
| 2026-10-24 22:00:00 | 11.8 | 11.8 | 9 | 83 | N | 5.4 | 8 | 0 | 994.7 | 0 |
| 2026-10-24 21:30:00 | 11.3 | 11.3 | 8.5 | 83 | N | 5.8 | 8.5 | 0 | 995 | 0 |
| 2026-10-24 21:00:00 | 11.4 | 11.4 | 8.6 | 83 | N | 8 | 11.2 | 0 | 995.1 | 0 |
| 2026-10-24 20:30:00 | 10.7 | 10.7 | 8 | 83 | N | 4.5 | 7.2 | 0 | 995.2 | 0 |
| 2026-10-24 20:00:00 | 9.8 | 7 | 7 | 83 | SÖ | 5.8 | 8.9 | 135 | 995.5 | 0 |
| 2026-10-24 19:30:00 | 9.8 | 6.3 | 7.1 | 83 | SÖ | 8.5 | 11.6 | 135 | 995.8 | 0 |
| 2026-10-24 19:00:00 | 9.9 | 7.4 | 7.4 | 84 | N | 5.4 | 7.2 | 0 | 996.5 | 0 |
| 2026-10-24 18:30:00 | 10.4 | 10.4 | 7.6 | 83 | N | 4.9 | 6.7 | 0 | 997.3 | 0 |
| 2026-10-24 18:00:00 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 84 | N | 5.4 | 8.5 | 0 | 997.7 | 0 |
| 2026-10-24 17:30:00 | 10.7 | 10.7 | 8 | 83 | ÖSÖ | 2.2 | 3.1 | 113 | 998.1 | 0 |
| 2026-10-24 17:00:00 | 11 | 11 | 8.2 | 83 | N | 4 | 5.4 | 0 | 998.5 | 0 |
| 2026-10-24 16:30:00 | 11.4 | 11.4 | 8.6 | 83 | N | 3.6 | 5.4 | 0 | 998.7 | 0 |
| 2026-10-24 16:00:00 | 11.4 | 11.4 | 8.7 | 83 | ÖSÖ | 3.6 | 5.8 | 113 | 999.4 | 0 |
| 2026-10-24 15:30:00 | 11.4 | 11.4 | 8.7 | 83 | ÖSÖ | 4 | 6.3 | 113 | 999.7 | 0 |
| 2026-10-24 15:00:00 | 11.5 | 11.5 | 8.7 | 83 | N | 4 | 5.8 | 0 | 1000.2 | 0 |
| 2026-10-24 14:30:00 | 11.3 | 11.3 | 8.5 | 83 | N | 4.5 | 6.3 | 0 | 1000.6 | 0 |
| 2026-10-24 14:00:00 | 11 | 11 | 8.2 | 83 | ÖSÖ | 3.1 | 4.5 | 113 | 1001.1 | 0 |
| 2026-10-24 13:30:00 | 10.7 | 10.7 | 8 | 83 | N | 4 | 5.8 | 0 | 1001.4 | 0 |
| 2026-10-24 13:00:00 | 10.5 | 10.5 | 7.7 | 83 | ÖSÖ | 2.2 | 4.5 | 113 | 1001.9 | 0 |
| 2026-10-24 12:30:00 | 10.2 | 10.2 | 7.5 | 83 | N | 3.6 | 5.8 | 0 | 1002.2 | 0 |
| 2026-10-24 12:00:00 | 10.1 | 10.1 | 7.3 | 83 | ÖNÖ | 3.1 | 6.3 | 68 | 1002.2 | 0 |
| 2026-10-24 11:30:00 | 9.9 | 7.9 | 7.2 | 83 | N | 4 | 5.8 | 0 | 1002.2 | 0 |
| 2026-10-24 11:00:00 | 9.9 | 7.7 | 7.1 | 83 | ÖSÖ | 4.5 | 5.8 | 113 | 1002.4 | 0 |
| 2026-10-24 10:30:00 | 9.9 | 7.6 | 7.2 | 83 | ÖSÖ | 4.9 | 6.3 | 113 | 1002.6 | 0 |
| 2026-10-24 10:00:00 | 9.7 | 7.4 | 6.9 | 83 | ÖSÖ | 4.5 | 7.6 | 113 | 1002.7 | 0 |
| 2026-10-24 09:30:00 | 9.5 | 7.2 | 6.8 | 83 | N | 4.5 | 7.2 | 0 | 1002.7 | 0 |
| 2026-10-24 09:00:00 | 9.3 | 7 | 6.6 | 83 | Ö | 4.5 | 6.3 | 90 | 1002.8 | 0 |
| 2026-10-24 08:30:00 | 9.3 | 6.9 | 6.5 | 83 | N | 4.5 | 7.6 | 0 | 1003.1 | 0 |
| 2026-10-24 08:00:00 | 9.3 | 6.8 | 6.6 | 83 | Ö | 4.9 | 6.3 | 90 | 1003.4 | 0 |
| 2026-10-24 07:30:00 | 9.3 | 7.6 | 6.5 | 83 | Ö | 3.1 | 4.9 | 90 | 1003.3 | 0 |
| 2026-10-24 07:00:00 | 9.2 | 6.8 | 6.4 | 83 | Ö | 4.5 | 5.8 | 90 | 1003.4 | 0 |
| 2026-10-24 06:30:00 | 9.1 | 6.6 | 6.3 | 83 | N | 4.5 | 6.3 | 0 | 1003.5 | 0 |
| 2026-10-24 06:00:00 | 8.9 | 6.2 | 6.2 | 83 | ÖSÖ | 4.9 | 6.7 | 113 | 1003.4 | 0 |
| 2026-10-24 05:30:00 | 8.9 | 6.9 | 6.2 | 83 | ÖNÖ | 3.6 | 6.3 | 68 | 1003.7 | 0 |
| 2026-10-24 05:00:00 | 8.8 | 6.2 | 6.1 | 83 | N | 4.9 | 7.2 | 0 | 1003.8 | 0 |
| 2026-10-24 04:30:00 | 8.7 | 6.9 | 6 | 83 | ÖNÖ | 3.1 | 6.3 | 68 | 1004 | 0 |
| 2026-10-24 04:00:00 | 8.7 | 6.1 | 5.9 | 83 | N | 4.5 | 6.7 | 0 | 1004.3 | 0 |
| 2026-10-24 03:30:00 | 8.7 | 6.4 | 5.9 | 83 | N | 4 | 5.8 | 0 | 1004.5 | 0 |
| 2026-10-24 03:00:00 | 8.7 | 6.6 | 6 | 83 | ÖSÖ | 3.6 | 4.9 | 113 | 1004.7 | 0 |
| 2026-10-24 02:30:00 | 8.7 | 6.2 | 6 | 83 | Ö | 4.5 | 5.8 | 90 | 1004.9 | 0 |
| 2026-10-24 02:00:00 | 8.7 | 6.6 | 5.9 | 83 | Ö | 3.6 | 5.4 | 90 | 1005.2 | 0 |
| 2026-10-24 01:30:00 | 8.7 | 7.1 | 6.1 | 84 | N | 2.7 | 4.5 | 0 | 1005.4 | 0 |
| 2026-10-24 01:00:00 | 8.8 | 6.7 | 6.2 | 84 | N | 3.6 | 4.9 | 0 | 1005.7 | 0 |
| 2026-10-24 00:30:00 | 8.9 | 7.8 | 6.4 | 84 | ÖSÖ | 2.2 | 4.9 | 113 | 1006 | 0 |
| 2026-10-24 00:00:00 | 8.9 | 8.1 | 6.3 | 84 | ÖNÖ | 1.8 | 4 | 68 | 1006.1 | 0 |
Tiden det tog att generera sidan va 0.26 sekunder.
Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8