2026-07-15 23:54:00
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-07-15 23:54:00 | 21.2 | 21.2 | 15.1 | 68 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1022.1 | 0 |
| Datum | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-07-15 | 17.9 (30.6) | 17.9 (30.6) | 13.7 (19.7) | 43 (80) | Ö | 0 (4.5) | 0 (5.8) | 92 | 1021.9 (1024.1) | 0 |
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-07-15 23:30:00 | 21.4 | 21.4 | 15 | 67 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1022 | 0 |
| 2026-07-15 23:00:00 | 21.8 | 21.8 | 15.1 | 66 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1022.1 | 0 |
| 2026-07-15 22:30:00 | 22.2 | 22.2 | 15.3 | 65 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1022 | 0 |
| 2026-07-15 22:00:00 | 22.8 | 22.8 | 15.8 | 65 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1022 | 0 |
| 2026-07-15 21:30:00 | 23.5 | 23.5 | 16 | 63 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1022 | 0 |
| 2026-07-15 21:00:00 | 24.2 | 24.2 | 16.7 | 63 | N | 1.8 | 2.2 | 0 | 1022.1 | 0 |
| 2026-07-15 20:30:00 | 24.9 | 24.9 | 16.6 | 60 | NV | 1.8 | 2.2 | 315 | 1022.1 | 0 |
| 2026-07-15 20:00:00 | 26.1 | 26.1 | 16.3 | 55 | NV | 2.2 | 2.7 | 315 | 1022.1 | 0 |
| 2026-07-15 19:30:00 | 27.1 | 27.1 | 16.6 | 53 | N | 2.2 | 3.1 | 0 | 1022.2 | 0 |
| 2026-07-15 19:00:00 | 26.3 | 26.3 | 17.1 | 57 | N | 0.9 | 1.8 | 0 | 1022.4 | 0 |
| 2026-07-15 18:30:00 | 26.8 | 26.8 | 17.3 | 56 | N | 1.3 | 2.7 | 0 | 1022.4 | 0 |
| 2026-07-15 18:00:00 | 26.2 | 26.2 | 17.8 | 60 | V | 1.3 | 2.2 | 270 | 1022.7 | 0 |
| 2026-07-15 17:30:00 | 26.1 | 26.1 | 18.2 | 62 | N | 2.7 | 3.1 | 0 | 1023 | 0 |
| 2026-07-15 17:00:00 | 26.6 | 26.6 | 18.1 | 60 | N | 2.7 | 3.1 | 0 | 1023.1 | 0 |
| 2026-07-15 16:30:00 | 27.8 | 27.8 | 17.3 | 53 | N | 2.7 | 3.1 | 0 | 1023.1 | 0 |
| 2026-07-15 16:00:00 | 30.5 | 30.5 | 16.5 | 43 | NV | 3.1 | 4 | 315 | 1023.1 | 0 |
| 2026-07-15 15:30:00 | 28.8 | 28.8 | 17 | 49 | NV | 2.2 | 4.5 | 315 | 1023.2 | 0 |
| 2026-07-15 15:00:00 | 28.8 | 28.8 | 17.3 | 50 | N | 3.1 | 4.5 | 0 | 1023.3 | 0 |
| 2026-07-15 14:30:00 | 27.3 | 27.3 | 18.6 | 59 | N | 1.8 | 3.1 | 0 | 1023.4 | 0 |
| 2026-07-15 14:00:00 | 27.2 | 27.2 | 18.7 | 60 | N | 3.1 | 4.5 | 0 | 1023.6 | 0 |
| 2026-07-15 13:30:00 | 27.5 | 27.5 | 17.9 | 56 | N | 3.6 | 4 | 0 | 1023.7 | 0 |
| 2026-07-15 13:00:00 | 27.7 | 27.7 | 18.7 | 58 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1023.7 | 0 |
| 2026-07-15 12:30:00 | 27.4 | 27.4 | 19.5 | 62 | N | 2.2 | 2.2 | 0 | 1024 | 0 |
| 2026-07-15 12:00:00 | 27.3 | 27.3 | 19.1 | 61 | N | 1.3 | 2.2 | 0 | 1024.1 | 0 |
| 2026-07-15 11:30:00 | 26.2 | 26.2 | 17 | 57 | N | 1.8 | 2.2 | 0 | 1024 | 0 |
| 2026-07-15 11:00:00 | 25.1 | 25.1 | 18.8 | 68 | N | 2.2 | 2.7 | 0 | 1023.9 | 0 |
| 2026-07-15 10:30:00 | 27.5 | 27.5 | 17.3 | 54 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1023.8 | 0 |
| 2026-07-15 10:00:00 | 27.2 | 27.2 | 17 | 54 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1023.8 | 0 |
| 2026-07-15 09:30:00 | 28.3 | 28.3 | 18.4 | 55 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1023.7 | 0 |
| 2026-07-15 09:00:00 | 26.9 | 26.9 | 18.5 | 60 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1023.5 | 0 |
| 2026-07-15 08:30:00 | 24.8 | 24.8 | 17.5 | 64 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1023.4 | 0 |
| 2026-07-15 08:00:00 | 23.9 | 23.9 | 16.9 | 65 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1023.2 | 0 |
| 2026-07-15 07:30:00 | 22.6 | 22.6 | 15.2 | 63 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1023.1 | 0 |
| 2026-07-15 07:00:00 | 21.8 | 21.8 | 14.4 | 63 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1023.1 | 0 |
| 2026-07-15 06:30:00 | 20.9 | 20.9 | 14.3 | 66 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 |
| 2026-07-15 06:00:00 | 19.8 | 19.8 | 14.2 | 70 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1023.1 | 0 |
| 2026-07-15 05:30:00 | 19.1 | 19.1 | 13.9 | 72 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 |
| 2026-07-15 05:00:00 | 18.8 | 18.8 | 13.8 | 73 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1022.9 | 0 |
| 2026-07-15 04:30:00 | 18.6 | 18.6 | 13.8 | 74 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 |
| 2026-07-15 04:00:00 | 18.2 | 18.2 | 13.9 | 76 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1022.9 | 0 |
| 2026-07-15 03:30:00 | 18.2 | 18.2 | 14.1 | 77 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1023.1 | 0 |
| 2026-07-15 03:00:00 | 18 | 18 | 14.3 | 79 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1023.1 | 0 |
| 2026-07-15 02:30:00 | 18.1 | 18.1 | 14.5 | 80 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1022.9 | 0 |
| 2026-07-15 02:00:00 | 17.9 | 17.9 | 14.4 | 80 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1022.9 | 0 |
| 2026-07-15 01:30:00 | 18.1 | 18.1 | 14.5 | 80 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1022.8 | 0 |
| 2026-07-15 01:00:00 | 18.4 | 18.4 | 14.9 | 80 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1022.6 | 0 |
| 2026-07-15 00:30:00 | 18.8 | 18.8 | 15.3 | 80 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1022.5 | 0 |
| 2026-07-15 00:00:00 | 19 | 19 | 15.5 | 80 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1022.4 | 0 |
Tiden det tog att generera sidan va 0.27 sekunder.
Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8