2026-03-04 00:54:00
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-03-04 00:54:00 | 3.4 | -1.9 | 0.8 | 83 | N | 8 | 10.3 | 0 | 1021 | 0 |
| Datum | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2025-12-16 | 7.2 (8.7) | 3.2 (7.1) | 4.3 (6) | 82 (84) | SÖ | 2.2 (11.6) | 3.6 (15.2) | 141 | 1007.3 (1010.6) | 1.2 |
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2025-12-17 00:00:00 | 7.7 | 4.1 | 5.2 | 84 | SSÖ | 6.7 | 10.7 | 158 | 1008.5 | 1.2 |
| 2025-12-16 23:30:00 | 7.6 | 4.3 | 5.1 | 84 | N | 5.8 | 7.6 | 0 | 1008.7 | 1.2 |
| 2025-12-16 23:00:00 | 7.5 | 4.3 | 5 | 84 | N | 5.4 | 8.5 | 0 | 1008.9 | 1.2 |
| 2025-12-16 22:30:00 | 7.4 | 4.4 | 4.9 | 84 | SÖ | 4.9 | 6.7 | 135 | 1009 | 1.2 |
| 2025-12-16 22:00:00 | 7.3 | 3.9 | 4.8 | 84 | N | 5.8 | 7.6 | 0 | 1009.2 | 1.2 |
| 2025-12-16 21:30:00 | 7.3 | 4.1 | 4.8 | 84 | N | 5.4 | 8.5 | 0 | 1009.8 | 0.8 |
| 2025-12-16 21:00:00 | 7.4 | 3.6 | 4.7 | 83 | N | 7.2 | 9.4 | 0 | 1010 | 0.6 |
| 2025-12-16 20:30:00 | 7.6 | 3.6 | 4.9 | 83 | SSÖ | 7.6 | 10.3 | 158 | 1010 | 0.6 |
| 2025-12-16 20:00:00 | 7.7 | 4.8 | 5 | 83 | N | 4.9 | 5.8 | 0 | 1010.3 | 0.4 |
| 2025-12-16 19:30:00 | 7.8 | 4.7 | 5.1 | 83 | SSÖ | 5.4 | 8 | 158 | 1010.4 | 0 |
| 2025-12-16 19:00:00 | 7.9 | 4.9 | 5.2 | 83 | SSÖ | 5.4 | 7.2 | 158 | 1010.4 | 0 |
| 2025-12-16 18:30:00 | 8 | 5.3 | 5.3 | 83 | SSÖ | 4.5 | 6.3 | 158 | 1010.4 | 0 |
| 2025-12-16 18:00:00 | 8.2 | 5.3 | 5.5 | 83 | SSÖ | 4.9 | 6.3 | 158 | 1010.4 | 0 |
| 2025-12-16 17:30:00 | 8.6 | 6.2 | 5.7 | 82 | S | 4 | 6.7 | 180 | 1010.3 | 0 |
| 2025-12-16 17:00:00 | 8.4 | 6.1 | 5.7 | 83 | S | 4 | 5.8 | 180 | 1010.3 | 0 |
| 2025-12-16 16:30:00 | 8.2 | 6 | 5.5 | 83 | S | 3.6 | 5.4 | 180 | 1010.2 | 0 |
| 2025-12-16 16:00:00 | 8.1 | 5 | 5.3 | 83 | S | 5.4 | 7.6 | 180 | 1010.3 | 0 |
| 2025-12-16 15:30:00 | 7.9 | 5.5 | 5.2 | 83 | S | 4 | 5.4 | 180 | 1010.4 | 0 |
| 2025-12-16 15:00:00 | 7.9 | 5.6 | 5.2 | 83 | S | 3.6 | 5.4 | 180 | 1010.5 | 0 |
| 2025-12-16 14:30:00 | 8 | 6 | 5.3 | 83 | S | 3.1 | 6.3 | 180 | 1010.4 | 0 |
| 2025-12-16 14:00:00 | 8.1 | 5.7 | 5.2 | 82 | S | 4 | 5.8 | 180 | 1010.4 | 0 |
| 2025-12-16 13:30:00 | 8.2 | 5.8 | 5.5 | 83 | SSÖ | 4 | 5.4 | 158 | 1010.6 | 0 |
| 2025-12-16 13:00:00 | 8.3 | 5.7 | 5.4 | 82 | S | 4.5 | 7.6 | 180 | 1010.5 | 0 |
| 2025-12-16 12:30:00 | 8.3 | 4.5 | 5.4 | 82 | SSV | 8 | 9.8 | 203 | 1010.5 | 0 |
| 2025-12-16 12:00:00 | 8.3 | 5.5 | 5.4 | 82 | S | 4.9 | 8 | 180 | 1010.2 | 0 |
| 2025-12-16 11:30:00 | 8.3 | 5.1 | 5.4 | 82 | SSV | 5.8 | 7.6 | 203 | 1010.3 | 0 |
| 2025-12-16 11:00:00 | 8.3 | 5.3 | 5.4 | 82 | S | 5.4 | 7.6 | 180 | 1010.2 | 0 |
| 2025-12-16 10:30:00 | 8.3 | 5.3 | 5.4 | 82 | SSV | 5.4 | 7.6 | 203 | 1010.2 | 0 |
| 2025-12-16 10:00:00 | 8.2 | 5.5 | 5.3 | 82 | S | 4.5 | 5.8 | 180 | 1009.9 | 0 |
| 2025-12-16 09:30:00 | 8.1 | 5.4 | 5.2 | 82 | S | 4.5 | 5.8 | 180 | 1009.7 | 0 |
| 2025-12-16 09:00:00 | 8.1 | 5.2 | 5.2 | 82 | SSV | 4.9 | 7.2 | 203 | 1009.4 | 0 |
| 2025-12-16 08:30:00 | 8.1 | 4.4 | 5.2 | 82 | SSV | 7.2 | 9.8 | 203 | 1009.2 | 0 |
| 2025-12-16 08:00:00 | 8 | 4.5 | 5.1 | 82 | S | 6.7 | 8.5 | 180 | 1009.1 | 0 |
| 2025-12-16 07:30:00 | 7.7 | 4.1 | 4.8 | 82 | SSV | 6.7 | 9.8 | 203 | 1008.8 | 0 |
| 2025-12-16 07:00:00 | 7.6 | 4.8 | 4.7 | 82 | S | 4.5 | 6.3 | 180 | 1008.5 | 0 |
| 2025-12-16 06:30:00 | 7.5 | 4.7 | 4.6 | 82 | N | 4.5 | 7.2 | 0 | 1008.5 | 0 |
| 2025-12-16 06:00:00 | 7.5 | 4.5 | 4.6 | 82 | S | 4.9 | 5.8 | 180 | 1008.3 | 0 |
| 2025-12-16 05:30:00 | 7.2 | 4.2 | 4.4 | 82 | N | 4.9 | 7.2 | 0 | 1008.2 | 0 |
| 2025-12-16 05:00:00 | 7.3 | 4.2 | 4.4 | 82 | S | 4.9 | 8.9 | 180 | 1008.2 | 0 |
| 2025-12-16 04:30:00 | 7.6 | 4.6 | 4.7 | 82 | SSV | 4.9 | 6.7 | 203 | 1008 | 0 |
| 2025-12-16 04:00:00 | 7.6 | 4.6 | 4.7 | 82 | SSV | 4.9 | 7.2 | 203 | 1007.9 | 0 |
| 2025-12-16 03:30:00 | 7.7 | 4.3 | 4.8 | 82 | SSV | 6.3 | 8 | 203 | 1008 | 0 |
| 2025-12-16 03:00:00 | 7.8 | 4.2 | 4.9 | 82 | SSV | 6.7 | 8 | 203 | 1008.1 | 0 |
| 2025-12-16 02:30:00 | 7.9 | 4.2 | 5.1 | 82 | S | 7.2 | 10.3 | 180 | 1008 | 0 |
| 2025-12-16 02:00:00 | 8 | 3.8 | 5.1 | 82 | SSV | 8.9 | 12.5 | 203 | 1007.9 | 0 |
| 2025-12-16 01:30:00 | 8 | 4.1 | 5.1 | 82 | SSV | 8 | 10.7 | 203 | 1007.8 | 0 |
| 2025-12-16 01:00:00 | 8.1 | 4.1 | 5.2 | 82 | N | 8 | 12.1 | 0 | 1007.7 | 0 |
| 2025-12-16 00:30:00 | 8.1 | 4 | 5.2 | 82 | N | 8.5 | 10.3 | 0 | 1007.7 | 0 |
| 2025-12-16 00:00:00 | 8.1 | 4.4 | 5.2 | 82 | S | 7.2 | 9.8 | 180 | 1007.5 | 0 |
Tiden det tog att generera sidan va 0.48 sekunder.
Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8