2026-05-25 18:45:00
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-05-25 18:45:00 | 14.2 | 14.2 | 11 | 81 | N | 8.9 | 11.2 | 0 | 1021.8 | 0 |
| Datum | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-05-25 | 12.9 (15.5) | 12.9 (15.5) | 9.9 (11.8) | 77 (82) | S | 0.9 (12.5) | 0 (16.1) | 178 | 1021.8 (1025.5) | 0 |
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-05-25 18:30:00 | 14.3 | 14.3 | 11.3 | 82 | N | 7.2 | 9.4 | 0 | 1022 | 0 |
| 2026-05-25 18:00:00 | 14.5 | 14.5 | 11.3 | 81 | VSV | 7.6 | 9.8 | 248 | 1022.2 | 0 |
| 2026-05-25 17:30:00 | 14.6 | 14.6 | 11.3 | 81 | SV | 8 | 10.7 | 225 | 1022 | 0 |
| 2026-05-25 17:00:00 | 14.7 | 14.7 | 11.4 | 81 | SV | 9.8 | 12.5 | 225 | 1022.1 | 0 |
| 2026-05-25 16:30:00 | 14.8 | 14.8 | 11.6 | 81 | N | 9.8 | 12.1 | 0 | 1022.7 | 0 |
| 2026-05-25 16:00:00 | 15.1 | 15.1 | 11.4 | 79 | SV | 10.3 | 13 | 225 | 1022.9 | 0 |
| 2026-05-25 15:30:00 | 15.2 | 15.2 | 11.6 | 79 | N | 8.9 | 12.1 | 0 | 1023.3 | 0 |
| 2026-05-25 15:00:00 | 15.1 | 15.1 | 11.3 | 78 | VSV | 9.4 | 12.1 | 248 | 1023.6 | 0 |
| 2026-05-25 14:30:00 | 14.7 | 14.7 | 11.5 | 81 | N | 8 | 11.2 | 0 | 1023.6 | 0 |
| 2026-05-25 14:00:00 | 14.9 | 14.9 | 11.5 | 80 | SV | 8.9 | 12.1 | 225 | 1023.5 | 0 |
| 2026-05-25 13:30:00 | 15.5 | 15.5 | 11.7 | 78 | N | 8.5 | 12.5 | 0 | 1024.1 | 0 |
| 2026-05-25 13:00:00 | 14.7 | 14.7 | 11.1 | 79 | SV | 6.7 | 8.5 | 225 | 1023.9 | 0 |
| 2026-05-25 12:30:00 | 14.8 | 14.8 | 11.2 | 79 | SSV | 8.9 | 13 | 203 | 1024.5 | 0 |
| 2026-05-25 12:00:00 | 14.4 | 14.4 | 11 | 80 | SSV | 5.4 | 7.2 | 203 | 1024.8 | 0 |
| 2026-05-25 11:30:00 | 14.5 | 14.5 | 11.1 | 80 | SV | 8 | 9.4 | 225 | 1025 | 0 |
| 2026-05-25 11:00:00 | 14.7 | 14.7 | 11.3 | 80 | VSV | 7.6 | 9.4 | 248 | 1025.1 | 0 |
| 2026-05-25 10:30:00 | 14.4 | 14.4 | 11 | 80 | SV | 6.7 | 9.4 | 225 | 1025.2 | 0 |
| 2026-05-25 10:00:00 | 14.4 | 14.4 | 11 | 80 | SV | 5.8 | 7.6 | 225 | 1025.4 | 0 |
| 2026-05-25 09:30:00 | 14.8 | 14.8 | 11.4 | 80 | VSV | 5.4 | 6.7 | 248 | 1025.4 | 0 |
| 2026-05-25 09:00:00 | 14.6 | 14.6 | 11.4 | 81 | V | 4.5 | 6.3 | 270 | 1025.5 | 0 |
| 2026-05-25 08:30:00 | 13.8 | 13.8 | 10.6 | 81 | VSV | 7.2 | 9.4 | 248 | 1024.9 | 0 |
| 2026-05-25 08:00:00 | 13.7 | 13.7 | 10.5 | 81 | N | 8.5 | 10.7 | 0 | 1024.8 | 0 |
| 2026-05-25 07:30:00 | 13.9 | 13.9 | 10.7 | 81 | V | 2.7 | 4.9 | 270 | 1024.9 | 0 |
| 2026-05-25 07:00:00 | 14.1 | 14.1 | 10.9 | 81 | N | 7.6 | 9.4 | 0 | 1024.7 | 0 |
| 2026-05-25 06:30:00 | 13.9 | 13.9 | 10.7 | 81 | N | 7.2 | 8.5 | 0 | 1024.5 | 0 |
| 2026-05-25 06:00:00 | 13.4 | 13.4 | 10.4 | 82 | N | 6.7 | 7.6 | 0 | 1024.7 | 0 |
| 2026-05-25 05:30:00 | 13.3 | 13.3 | 10.1 | 81 | V | 5.8 | 6.7 | 270 | 1024.9 | 0 |
| 2026-05-25 05:00:00 | 13.2 | 13.2 | 10.2 | 82 | V | 5.4 | 6.7 | 270 | 1024.9 | 0 |
| 2026-05-25 04:30:00 | 13.1 | 13.1 | 10.1 | 82 | V | 5.4 | 7.2 | 270 | 1024.9 | 0 |
| 2026-05-25 04:00:00 | 12.9 | 12.9 | 9.9 | 82 | V | 5.8 | 8 | 270 | 1025.1 | 0 |
| 2026-05-25 03:30:00 | 13.1 | 13.1 | 10.1 | 82 | V | 4.5 | 6.7 | 270 | 1025.2 | 0 |
| 2026-05-25 03:00:00 | 13.2 | 13.2 | 10 | 81 | N | 5.8 | 8.9 | 0 | 1025.1 | 0 |
| 2026-05-25 02:30:00 | 13.3 | 13.3 | 10.1 | 81 | N | 5.4 | 6.7 | 0 | 1024.6 | 0 |
| 2026-05-25 02:00:00 | 13.5 | 13.5 | 10.3 | 81 | V | 5.4 | 7.2 | 270 | 1024.7 | 0 |
| 2026-05-25 01:30:00 | 13.5 | 13.5 | 10.3 | 81 | V | 6.3 | 7.6 | 270 | 1024.8 | 0 |
| 2026-05-25 01:00:00 | 13.4 | 13.4 | 10.2 | 81 | V | 7.2 | 9.4 | 270 | 1024.6 | 0 |
| 2026-05-25 00:30:00 | 13.4 | 13.4 | 10.2 | 81 | V | 4 | 5.8 | 270 | 1024.6 | 0 |
| 2026-05-25 00:00:00 | 13.6 | 13.6 | 10.4 | 81 | N | 6.7 | 8.9 | 0 | 1024.5 | 0 |
Tiden det tog att generera sidan va 0.27 sekunder.
Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8