Väjern, Sotenäs, Swedish Westcoast

2025-10-23 06:10:00

❰ Nuvarande förhållanden

Välj ett datum för visning av arkiverade väder data Använd ett av följande formmat 01-Feb-2018 eller 01-02-2018 ( DD-MM-YYYY )
Välj datum:

Senaste mättningar

Datum     Tid Temperatur
°C
Kyllfaktor
°C
Daggpunkt
°C
Fuktighet
%
Vind Tryck
hPa
Regn
(sedan midnatt)
mm
Riktning
kompass
Hastighet
Byvind
Riktning
°
2025-10-23 06:10:0010.710.77.983SSÖ1.82.2158992.4 0


Inget datum registrerat av datum väljaren, använder dagens datum.

Historiska observationer för flg. datum 2025-10-23

Statistik för dagen : Min (Max), genomsnitt visas för vindriktningar

Datum          Temperatur
°C
Kyllfaktor
°C
Daggpunkt
°C
Fuktighet
%
Vind Tryck
hPa
Regn
(sedan midnatt)
mm
Riktning
kompass
Hastighet
Byvind
Riktning
°
2025-10-23          10.6 (12.7)10.6 (12.7)7.8 (9.9)82 (84) SSV1.8 (7.2)2.2 (9.4)196992.4 (993.1) 0

Periodisk Statistik (inkomna värden)

Datum     Tid Temperatur
°C
Kyllfaktor
°C
Daggpunkt
°C
Fuktighet
%
Vind Tryck
hPa
Regn
(sedan midnatt)
mm
Riktning
kompass
Hastighet
Byvind
Riktning
°
2025-10-23 06:00:00 10.610.67.883SSÖ1.82.7158992.5 0
2025-10-23 05:30:00 10.810.8883S2.24180992.7 0
2025-10-23 05:00:00 10.910.98.183S2.23.1180992.6 0
2025-10-23 04:30:00 11.211.28.382S2.74.5180992.8 0
2025-10-23 04:00:00 11.411.48.783S3.14.5180992.9 0
2025-10-23 03:30:00 11.711.78.882S3.14.5180992.8 0
2025-10-23 03:00:00 11.911.98.982S3.64.9180992.8 0
2025-10-23 02:30:00 1212982SSV4.55.8203993 0
2025-10-23 02:00:00 12.312.39.382SSV4.96.3203993.1 0
2025-10-23 01:30:00 12.212.29.282SSV4.56.7203993.1 0
2025-10-23 01:00:00 11.711.78.983SSV5.46.3203992.9 0
2025-10-23 00:30:00 12.212.29.483SV7.28.9225992.7 0
2025-10-23 00:00:00 12.712.79.983SSV4.95.8203992.5 0

Tiden det tog att generera sidan va 0.16 sekunder.

Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8