2026-03-12 08:05:00
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-03-12 08:05:00 | 3.9 | -0 | 1.6 | 85 | S | 4.9 | 6.7 | 180 | 1006.8 | 0 |
| Datum | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-01-24 | -3.8 (-1.2) | -9.4 (-1.3) | -7 (-4.1) | 69 (83) | Ö | 0.4 (7.2) | 1.3 (9.8) | 85 | 1014.8 (1016.8) | 0 |
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-01-25 00:00:00 | -3.8 | -8.6 | -7 | 78 | Ö | 3.6 | 4.9 | 90 | 1015.2 | 0 |
| 2026-01-24 23:30:00 | -3.4 | -9.2 | -6.7 | 78 | ÖSÖ | 4.9 | 6.3 | 113 | 1015.1 | 0 |
| 2026-01-24 23:00:00 | -3.1 | -6.9 | -6.4 | 78 | ÖSÖ | 2.7 | 4.5 | 113 | 1015.2 | 0 |
| 2026-01-24 22:30:00 | -2.8 | -7.4 | -6.5 | 76 | Ö | 3.6 | 5.4 | 90 | 1015.4 | 0 |
| 2026-01-24 22:00:00 | -2.6 | -7.1 | -6.5 | 74 | ÖSÖ | 3.6 | 5.8 | 113 | 1015.4 | 0 |
| 2026-01-24 21:30:00 | -2.4 | -7.2 | -6.2 | 75 | ÖSÖ | 4 | 7.2 | 113 | 1015.3 | 0 |
| 2026-01-24 21:00:00 | -2.2 | -7.4 | -6.2 | 74 | ÖSÖ | 4.5 | 7.6 | 113 | 1015.2 | 0 |
| 2026-01-24 20:30:00 | -2.2 | -8.1 | -6 | 75 | ÖSÖ | 5.8 | 9.4 | 113 | 1015 | 0 |
| 2026-01-24 20:00:00 | -2 | -7.9 | -5.5 | 77 | Ö | 5.8 | 7.6 | 90 | 1015.1 | 0 |
| 2026-01-24 19:30:00 | -1.8 | -6.9 | -5 | 79 | ÖSÖ | 4.5 | 5.8 | 113 | 1015 | 0 |
| 2026-01-24 19:00:00 | -1.7 | -7 | -4.5 | 81 | ÖSÖ | 4.9 | 6.3 | 113 | 1015 | 0 |
| 2026-01-24 18:30:00 | -1.7 | -6 | -4.5 | 81 | ÖNÖ | 3.6 | 6.3 | 68 | 1015 | 0 |
| 2026-01-24 18:00:00 | -1.6 | -5.1 | -4.3 | 82 | ÖNÖ | 2.7 | 4.5 | 68 | 1014.9 | 0 |
| 2026-01-24 17:30:00 | -1.6 | -6.3 | -4.3 | 82 | Ö | 4 | 5.4 | 90 | 1015.1 | 0 |
| 2026-01-24 17:00:00 | -1.6 | -6.6 | -4.1 | 83 | ÖNÖ | 4.5 | 6.3 | 68 | 1015.1 | 0 |
| 2026-01-24 16:30:00 | -1.6 | -5.6 | -4.1 | 83 | Ö | 3.1 | 4.9 | 90 | 1015.2 | 0 |
| 2026-01-24 16:00:00 | -1.6 | -6.3 | -4.1 | 83 | ÖNÖ | 4 | 5.4 | 68 | 1015.2 | 0 |
| 2026-01-24 15:30:00 | -1.6 | -6.2 | -4.1 | 83 | ÖNÖ | 4 | 6.3 | 68 | 1015.2 | 0 |
| 2026-01-24 15:00:00 | -1.6 | -5.6 | -4.1 | 83 | Ö | 3.1 | 4.5 | 90 | 1015.2 | 0 |
| 2026-01-24 14:30:00 | -1.7 | -6.4 | -4.2 | 83 | ÖNÖ | 4 | 6.3 | 68 | 1015.4 | 0 |
| 2026-01-24 14:00:00 | -1.6 | -5.9 | -4.3 | 82 | ÖNÖ | 3.6 | 6.7 | 68 | 1015.5 | 0 |
| 2026-01-24 13:30:00 | -1.7 | -6.1 | -4.4 | 82 | ÖNÖ | 3.6 | 6.7 | 68 | 1015.8 | 0 |
| 2026-01-24 13:00:00 | -1.8 | -5.8 | -4.4 | 82 | ÖNÖ | 3.1 | 5.8 | 68 | 1016 | 0 |
| 2026-01-24 12:30:00 | -1.8 | -6.5 | -4.6 | 81 | ÖNÖ | 4 | 5.8 | 68 | 1016.2 | 0 |
| 2026-01-24 12:00:00 | -1.9 | -6.9 | -4.7 | 81 | ÖNÖ | 4.5 | 6.7 | 68 | 1016.3 | 0 |
| 2026-01-24 11:30:00 | -2.1 | -5.7 | -4.9 | 81 | ÖNÖ | 2.7 | 4.9 | 68 | 1016.3 | 0 |
| 2026-01-24 11:00:00 | -2.2 | -7 | -4.9 | 82 | ÖNÖ | 4 | 5.8 | 68 | 1016.3 | 0 |
| 2026-01-24 10:30:00 | -2.3 | -7.1 | -4.9 | 82 | ÖNÖ | 4 | 5.8 | 68 | 1016.2 | 0 |
| 2026-01-24 10:00:00 | -2.3 | -4.9 | -5 | 82 | Ö | 1.8 | 2.7 | 90 | 1016.4 | 0 |
| 2026-01-24 09:30:00 | -2.4 | -6.1 | -5.1 | 82 | NÖ | 2.7 | 4.9 | 45 | 1016.3 | 0 |
| 2026-01-24 09:00:00 | -2.5 | -5.7 | -5.1 | 82 | NÖ | 2.2 | 3.1 | 45 | 1016.5 | 0 |
| 2026-01-24 08:30:00 | -2.5 | -6.2 | -5.3 | 81 | Ö | 2.7 | 5.4 | 90 | 1016.8 | 0 |
| 2026-01-24 08:00:00 | -2.4 | -6.6 | -5.3 | 81 | ÖNÖ | 3.1 | 4.9 | 68 | 1016.4 | 0 |
| 2026-01-24 07:30:00 | -2.4 | -7.2 | -5 | 82 | ÖNÖ | 4 | 6.7 | 68 | 1016.4 | 0 |
| 2026-01-24 07:00:00 | -2.4 | -7 | -4.9 | 83 | ÖSÖ | 3.6 | 4.5 | 113 | 1016.4 | 0 |
| 2026-01-24 06:30:00 | -2.1 | -6.1 | -4.9 | 81 | ÖNÖ | 3.1 | 5.4 | 68 | 1016.1 | 0 |
| 2026-01-24 06:00:00 | -2 | -5.1 | -5.1 | 79 | ÖNÖ | 2.2 | 3.1 | 68 | 1015.9 | 0 |
| 2026-01-24 05:30:00 | -1.8 | -4.9 | -5.2 | 78 | Ö | 2.2 | 4 | 90 | 1016.2 | 0 |
| 2026-01-24 05:00:00 | -1.7 | -5.3 | -5.2 | 77 | ÖNÖ | 2.7 | 4.5 | 68 | 1016.1 | 0 |
| 2026-01-24 04:30:00 | -1.6 | -5.9 | -5.4 | 75 | Ö | 3.6 | 4.9 | 90 | 1016 | 0 |
| 2026-01-24 04:00:00 | -1.5 | -6.1 | -5.5 | 74 | ÖSÖ | 4 | 6.3 | 113 | 1015.9 | 0 |
| 2026-01-24 03:30:00 | -1.4 | -5.7 | -5.6 | 73 | ÖSÖ | 3.6 | 6.3 | 113 | 1015.9 | 0 |
| 2026-01-24 03:00:00 | -1.4 | -6.3 | -5.4 | 74 | Ö | 4.5 | 5.8 | 90 | 1015.9 | 0 |
| 2026-01-24 02:30:00 | -1.3 | -4.7 | -5.5 | 73 | ÖNÖ | 2.7 | 4 | 68 | 1015.9 | 0 |
| 2026-01-24 02:00:00 | -1.3 | -4.7 | -5.3 | 74 | ÖSÖ | 2.7 | 4.5 | 113 | 1016.1 | 0 |
| 2026-01-24 01:30:00 | -1.3 | -3.7 | -5.5 | 73 | ÖNÖ | 1.8 | 2.7 | 68 | 1016.1 | 0 |
| 2026-01-24 01:00:00 | -1.3 | -6.2 | -5.7 | 72 | ÖNÖ | 4.5 | 6.3 | 68 | 1016.1 | 0 |
| 2026-01-24 00:30:00 | -1.2 | -6.1 | -6 | 70 | Ö | 4.5 | 7.2 | 90 | 1016.1 | 0 |
| 2026-01-24 00:00:00 | -1.3 | -6.5 | -6.2 | 69 | Ö | 4.9 | 7.6 | 90 | 1016.1 | 0 |
Tiden det tog att generera sidan va 0.56 sekunder.
Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8