2026-02-28 00:55:00
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-02-28 00:56:00 | 2.3 | -0.8 | 0.2 | 86 | SSV | 3.1 | 4 | 203 | 1010.8 | 0 |
| Datum | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-02-27 | 2.2 (4.7) | -2.7 (2.9) | 0.1 (2.4) | 85 (86) | S | 1.3 (7.6) | 1.8 (11.2) | 179 | 1004.6 (1010.7) | 0.4 |
| Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
| 2026-02-28 00:00:00 | 2.8 | -0.9 | 0.7 | 86 | S | 4 | 5.4 | 180 | 1010.6 | 0.4 |
| 2026-02-27 23:30:00 | 2.9 | 0.7 | 0.8 | 86 | S | 2.2 | 3.1 | 180 | 1010.5 | 0.4 |
| 2026-02-27 23:00:00 | 3.1 | -1.2 | 1 | 86 | S | 5.4 | 7.2 | 180 | 1010.2 | 0.4 |
| 2026-02-27 22:30:00 | 2.8 | 0.5 | 0.7 | 86 | SSÖ | 2.2 | 3.1 | 158 | 1010.2 | 0.4 |
| 2026-02-27 22:00:00 | 2.9 | -0.4 | 0.8 | 86 | SSÖ | 3.6 | 4.9 | 158 | 1009.9 | 0.4 |
| 2026-02-27 21:30:00 | 3.3 | -0.5 | 1.2 | 86 | S | 4.5 | 6.3 | 180 | 1009.8 | 0.4 |
| 2026-02-27 21:00:00 | 3.6 | 0.4 | 1.4 | 86 | S | 3.6 | 6.3 | 180 | 1009.6 | 0.4 |
| 2026-02-27 20:30:00 | 3.6 | -0.2 | 1.4 | 86 | S | 4.5 | 5.8 | 180 | 1009.5 | 0.4 |
| 2026-02-27 20:00:00 | 3.3 | -0.5 | 1.1 | 85 | S | 4.5 | 8 | 180 | 1009.4 | 0.4 |
| 2026-02-27 19:30:00 | 3.1 | -1.1 | 0.9 | 86 | S | 4.9 | 7.2 | 180 | 1008.8 | 0.4 |
| 2026-02-27 19:00:00 | 3 | 0.4 | 0.9 | 86 | S | 2.7 | 4.9 | 180 | 1009 | 0.4 |
| 2026-02-27 18:30:00 | 2.7 | -0 | 0.6 | 86 | S | 2.7 | 5.4 | 180 | 1008.9 | 0.4 |
| 2026-02-27 18:00:00 | 2.3 | -2 | 0.2 | 86 | SSÖ | 4.9 | 5.8 | 158 | 1008.6 | 0.4 |
| 2026-02-27 17:30:00 | 2.5 | -1.2 | 0.4 | 86 | SSÖ | 4 | 6.7 | 158 | 1007.9 | 0.4 |
| 2026-02-27 17:00:00 | 2.8 | -0.3 | 0.7 | 86 | S | 3.1 | 4.5 | 180 | 1007.7 | 0.4 |
| 2026-02-27 16:30:00 | 3.4 | -0.4 | 1.3 | 86 | SSV | 4.5 | 6.3 | 203 | 1007.4 | 0.4 |
| 2026-02-27 16:00:00 | 3.7 | -0.2 | 1.4 | 85 | SSV | 4.9 | 6.3 | 203 | 1007.2 | 0.4 |
| 2026-02-27 15:30:00 | 3.6 | -0.6 | 1.3 | 85 | SSV | 5.4 | 7.2 | 203 | 1007.3 | 0.4 |
| 2026-02-27 15:00:00 | 3.6 | -0.6 | 1.3 | 85 | SSV | 5.4 | 6.3 | 203 | 1006.9 | 0.4 |
| 2026-02-27 14:30:00 | 3.2 | -0.6 | 0.9 | 85 | S | 4.5 | 6.7 | 180 | 1006.9 | 0.4 |
| 2026-02-27 14:00:00 | 3.7 | -0.7 | 1.4 | 85 | SSV | 5.8 | 7.6 | 203 | 1006.7 | 0.4 |
| 2026-02-27 13:30:00 | 3.8 | -0.8 | 1.5 | 85 | SSV | 6.3 | 8.5 | 203 | 1006.5 | 0.4 |
| 2026-02-27 13:00:00 | 4 | -0.3 | 1.7 | 85 | SSV | 5.8 | 7.6 | 203 | 1006.5 | 0.4 |
| 2026-02-27 12:30:00 | 4.3 | 0.1 | 2 | 85 | S | 5.8 | 7.2 | 180 | 1006.4 | 0.4 |
| 2026-02-27 12:00:00 | 4.4 | 0.6 | 2.1 | 85 | S | 4.9 | 6.3 | 180 | 1005.9 | 0.4 |
| 2026-02-27 11:30:00 | 4.7 | 0 | 2.4 | 85 | SSV | 7.2 | 8.5 | 203 | 1006 | 0.4 |
| 2026-02-27 11:00:00 | 4.4 | 0.6 | 2.1 | 85 | S | 4.9 | 7.6 | 180 | 1005.8 | 0.4 |
| 2026-02-27 10:30:00 | 4.5 | 0.8 | 2.2 | 85 | S | 4.9 | 5.8 | 180 | 1005.6 | 0.4 |
| 2026-02-27 10:00:00 | 4 | -0.1 | 1.7 | 85 | S | 5.4 | 7.2 | 180 | 1005.5 | 0.4 |
| 2026-02-27 09:30:00 | 4.3 | 0.7 | 2 | 85 | SSÖ | 4.5 | 5.4 | 158 | 1005.5 | 0.4 |
| 2026-02-27 09:00:00 | 4.4 | 0.4 | 2.1 | 85 | S | 5.4 | 7.2 | 180 | 1005.4 | 0.4 |
| 2026-02-27 08:30:00 | 4.3 | 0.3 | 2 | 85 | S | 5.4 | 8 | 180 | 1005.4 | 0.4 |
| 2026-02-27 08:00:00 | 4.1 | 0.8 | 1.8 | 85 | S | 4 | 5.8 | 180 | 1005.4 | 0.4 |
| 2026-02-27 07:30:00 | 4.1 | 0.2 | 1.8 | 85 | SSÖ | 4.9 | 6.7 | 158 | 1005.1 | 0.4 |
| 2026-02-27 07:00:00 | 4.4 | 0.5 | 2.1 | 85 | S | 5.4 | 6.7 | 180 | 1004.9 | 0.4 |
| 2026-02-27 06:30:00 | 3.9 | 0.3 | 1.7 | 85 | SSÖ | 4.5 | 6.3 | 158 | 1005 | 0.4 |
| 2026-02-27 06:00:00 | 4.2 | 0.3 | 1.9 | 85 | S | 4.9 | 6.7 | 180 | 1004.8 | 0.4 |
| 2026-02-27 05:30:00 | 4.1 | -0.3 | 1.8 | 85 | S | 6.3 | 8 | 180 | 1004.7 | 0.4 |
| 2026-02-27 05:00:00 | 4.4 | 0.5 | 2.1 | 85 | S | 5.4 | 8 | 180 | 1004.9 | 0.4 |
| 2026-02-27 04:30:00 | 4.3 | -0.1 | 2 | 85 | S | 6.3 | 8.5 | 180 | 1004.8 | 0.4 |
| 2026-02-27 04:00:00 | 4.3 | 0.1 | 2 | 85 | S | 5.8 | 8.5 | 180 | 1004.9 | 0.4 |
| 2026-02-27 03:30:00 | 4.1 | -0.3 | 1.8 | 85 | S | 6.3 | 7.6 | 180 | 1005 | 0.4 |
| 2026-02-27 03:00:00 | 4.3 | 0.3 | 2 | 85 | S | 5.4 | 7.2 | 180 | 1005.1 | 0.4 |
| 2026-02-27 02:30:00 | 4.3 | 0.3 | 2 | 85 | S | 5.4 | 8 | 180 | 1005.3 | 0.2 |
| 2026-02-27 02:00:00 | 4.4 | 0.1 | 2.1 | 85 | S | 6.3 | 8 | 180 | 1005.5 | 0.2 |
| 2026-02-27 01:30:00 | 4.4 | 0.5 | 2.1 | 85 | S | 5.4 | 7.6 | 180 | 1005.4 | 0.2 |
| 2026-02-27 01:00:00 | 4.6 | 0.4 | 2.3 | 85 | S | 5.8 | 7.6 | 180 | 1005.4 | 0.2 |
| 2026-02-27 00:30:00 | 4.4 | 0.2 | 2.1 | 85 | S | 5.8 | 8 | 180 | 1005.5 | 0.2 |
| 2026-02-27 00:00:00 | 4.5 | 0.5 | 2.2 | 85 | S | 5.4 | 7.6 | 180 | 1005.5 | 0 |
Tiden det tog att generera sidan va 0.25 sekunder.
Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8