Väjern, Sotenäs, Swedish Westcoast

2026-05-31 07:21:00

❰ Nuvarande förhållanden

Välj ett datum för visning av arkiverade väder data Använd ett av följande formmat 01-Feb-2018 eller 01-02-2018 ( DD-MM-YYYY )
Välj datum:

Senaste mättningar

Datum     Tid Temperatur
°C
Kyllfaktor
°C
Daggpunkt
°C
Fuktighet
%
Vind Tryck
hPa
Regn
(sedan midnatt)
mm
Riktning
kompass
Hastighet
Byvind
Riktning
°
2026-05-31 07:21:0012.412.49.683SSÖ3.14.51581010 0


Inget datum registrerat av datum väljaren, använder dagens datum.

Historiska observationer för flg. datum 2026-05-31

Statistik för dagen : Min (Max), genomsnitt visas för vindriktningar

Datum          Temperatur
°C
Kyllfaktor
°C
Daggpunkt
°C
Fuktighet
%
Vind Tryck
hPa
Regn
(sedan midnatt)
mm
Riktning
kompass
Hastighet
Byvind
Riktning
°
2026-05-31          12.1 (13.2)12.1 (13.2)9.1 (10.2)81 (83)0 (5.4)0 (6.3)1341009.3 (1010.1) 0

Periodisk Statistik (inkomna värden)

Datum     Tid Temperatur
°C
Kyllfaktor
°C
Daggpunkt
°C
Fuktighet
%
Vind Tryck
hPa
Regn
(sedan midnatt)
mm
Riktning
kompass
Hastighet
Byvind
Riktning
°
2026-05-31 07:00:00 12.412.49.6833.14.91351010 0
2026-05-31 06:30:00 12.312.39.5833.14.51351010 0
2026-05-31 06:00:00 12.212.29.2821.83.11351009.9 0
2026-05-31 05:30:00 12.112.19.182STILLA0001009.9 0
2026-05-31 05:00:00 12.412.49.582STILLA0001009.7 0
2026-05-31 04:30:00 12.612.69.682STILLA0001009.4 0
2026-05-31 04:00:00 12.712.79.782STILLA0001009.4 0
2026-05-31 03:30:00 12.812.89.882STILLA0001009.3 0
2026-05-31 03:00:00 12.812.89.882STILLA0001009.4 0
2026-05-31 02:30:00 13131082STILLA0001009.7 0
2026-05-31 02:00:00 12.912.99.982STILLA0001009.8 0
2026-05-31 01:30:00 12.812.89.882STILLA0001009.8 0
2026-05-31 01:00:00 12.712.79.782STILLA0001009.9 0
2026-05-31 00:30:00 12.912.99.781STILLA0001009.9 0
2026-05-31 00:00:00 13.213.21081STILLA0001009.8 0

Tiden det tog att generera sidan va 0.18 sekunder.

Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8