2025-04-02 08:02:00
Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
2025-04-02 08:02:00 | 5.1 | 5.1 | 2.6 | 84 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 |
Datum | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
2025-03-31 | 1.4 (12.4) | -1.9 (12.4) | -0.9 (5.3) | 53 (86) | S | 0 (8) | 0 (9.8) | 183 | 1012.3 (1026.9) | 0 |
Datum Tid | Temperatur °C |
Kyllfaktor °C |
Daggpunkt °C |
Fuktighet % |
Vind | Tryck hPa |
Regn (sedan midnatt) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riktning kompass |
Hastighet |
Byvind |
Riktning ° |
|||||||
2025-04-01 00:00:00 | 5.4 | 5.4 | 2.4 | 81 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1026.8 | 0 |
2025-03-31 23:30:00 | 5.6 | 5.6 | 2.4 | 80 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1026.5 | 0 |
2025-03-31 23:00:00 | 5.6 | 5.6 | 2.8 | 82 | STILLA | 0 | 0 | 0 | 1026.4 | 0 |
2025-03-31 22:30:00 | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 83 | VNV | 0.4 | 0.9 | 293 | 1026.3 | 0 |
2025-03-31 22:00:00 | 5.5 | 5.5 | 2.8 | 83 | VNV | 0.9 | 1.3 | 293 | 1026.1 | 0 |
2025-03-31 21:30:00 | 5.6 | 5.6 | 2.9 | 83 | NV | 0.9 | 1.3 | 315 | 1026.2 | 0 |
2025-03-31 21:00:00 | 5.9 | 4.7 | 3.3 | 83 | VNV | 1.8 | 2.7 | 293 | 1026 | 0 |
2025-03-31 20:30:00 | 6.1 | 4.4 | 3.1 | 81 | VNV | 2.2 | 2.2 | 293 | 1025.9 | 0 |
2025-03-31 20:00:00 | 6.7 | 6.7 | 3.3 | 79 | VNV | 1.3 | 1.8 | 293 | 1025.5 | 0 |
2025-03-31 19:30:00 | 7.2 | 4.8 | 3.5 | 77 | VNV | 3.6 | 4.9 | 293 | 1025.2 | 0 |
2025-03-31 19:00:00 | 8.9 | 8.9 | 4.2 | 72 | VNV | 0.9 | 1.8 | 293 | 1024.8 | 0 |
2025-03-31 18:30:00 | 9.6 | 8 | 3.8 | 67 | NV | 3.1 | 4 | 315 | 1024.6 | 0 |
2025-03-31 18:00:00 | 10.3 | 10.3 | 4.2 | 66 | VNV | 3.1 | 4.9 | 293 | 1024.3 | 0 |
2025-03-31 17:30:00 | 10.5 | 10.5 | 4.4 | 66 | VNV | 4.5 | 5.4 | 293 | 1024 | 0 |
2025-03-31 17:00:00 | 11.5 | 11.5 | 4 | 60 | VNV | 4.9 | 6.3 | 293 | 1023.8 | 0 |
2025-03-31 16:30:00 | 12.2 | 12.2 | 4 | 57 | NV | 4 | 4.5 | 315 | 1023.5 | 0 |
2025-03-31 16:00:00 | 12.2 | 12.2 | 4 | 57 | NV | 5.8 | 6.3 | 315 | 1023.2 | 0 |
2025-03-31 15:30:00 | 11.3 | 11.3 | 3.8 | 60 | NNV | 6.7 | 7.2 | 338 | 1023.3 | 0 |
2025-03-31 15:00:00 | 11.5 | 11.5 | 4.5 | 62 | NV | 5.8 | 6.7 | 315 | 1023.2 | 0 |
2025-03-31 14:30:00 | 11.1 | 11.1 | 4.3 | 63 | NV | 6.3 | 6.7 | 315 | 1022.9 | 0 |
2025-03-31 14:00:00 | 10.6 | 10.6 | 4 | 64 | NV | 6.7 | 8 | 315 | 1022.7 | 0 |
2025-03-31 13:30:00 | 10.8 | 10.8 | 4.2 | 64 | NV | 6.3 | 7.2 | 315 | 1022.5 | 0 |
2025-03-31 13:00:00 | 10.3 | 10.3 | 4.3 | 66 | NV | 6.7 | 7.6 | 315 | 1022.3 | 0 |
2025-03-31 12:30:00 | 10.1 | 10.1 | 4.2 | 67 | NNV | 6.3 | 7.2 | 338 | 1022.1 | 0 |
2025-03-31 12:00:00 | 10 | 10 | 4.4 | 68 | NV | 6.3 | 6.7 | 315 | 1021.9 | 0 |
2025-03-31 11:30:00 | 9.6 | 7.1 | 4.4 | 70 | NV | 4.9 | 5.8 | 315 | 1021.7 | 0 |
2025-03-31 11:00:00 | 9.4 | 7.1 | 5 | 74 | NNV | 4.5 | 5.4 | 338 | 1021.2 | 0 |
2025-03-31 10:30:00 | 7.9 | 6.6 | 4.3 | 78 | N | 2.2 | 3.6 | 0 | 1021.1 | 0 |
2025-03-31 10:00:00 | 6.6 | 4.4 | 3.9 | 83 | N | 3.1 | 4 | 0 | 1020.6 | 0 |
2025-03-31 09:30:00 | 4.8 | 3.4 | 2.5 | 85 | N | 1.8 | 2.7 | 0 | 1020 | 0 |
2025-03-31 09:00:00 | 4.2 | 2.2 | 1.9 | 85 | N | 2.2 | 3.6 | 0 | 1019.8 | 0 |
2025-03-31 08:30:00 | 3 | 1.3 | 0.7 | 85 | NNV | 1.8 | 2.7 | 338 | 1019.5 | 0 |
2025-03-31 08:00:00 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 85 | NÖ | 0.9 | 1.3 | 45 | 1019.1 | 0 |
2025-03-31 07:30:00 | 2.2 | 0.3 | -0.1 | 85 | ÖNÖ | 1.8 | 3.1 | 68 | 1018.7 | 0 |
2025-03-31 07:00:00 | 1.5 | -1 | -0.7 | 85 | N | 2.2 | 2.7 | 0 | 1018.5 | 0 |
2025-03-31 06:30:00 | 1.6 | 1.6 | -0.6 | 85 | N | 1.3 | 1.8 | 0 | 1017.8 | 0 |
2025-03-31 06:00:00 | 1.9 | 1.9 | -0.4 | 85 | N | 1.3 | 2.2 | 0 | 1017.3 | 0 |
2025-03-31 05:30:00 | 2.2 | 2.2 | -0 | 85 | NNÖ | 1.3 | 2.2 | 23 | 1016.7 | 0 |
2025-03-31 05:00:00 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 85 | ÖNÖ | 1.8 | 2.7 | 68 | 1016.2 | 0 |
2025-03-31 04:30:00 | 2.2 | -0.6 | -0.1 | 85 | N | 2.7 | 3.1 | 0 | 1015.9 | 0 |
2025-03-31 04:00:00 | 2.2 | 0.4 | -0 | 85 | N | 1.8 | 2.2 | 0 | 1015.5 | 0 |
2025-03-31 03:30:00 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 85 | N | 0.9 | 1.3 | 0 | 1015.2 | 0 |
2025-03-31 03:00:00 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 85 | N | 1.3 | 2.7 | 0 | 1015 | 0 |
2025-03-31 02:30:00 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 85 | N | 1.8 | 2.2 | 0 | 1014.6 | 0 |
2025-03-31 02:00:00 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 85 | N | 2.2 | 2.7 | 0 | 1014.2 | 0 |
2025-03-31 01:30:00 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 85 | N | 1.3 | 1.8 | 0 | 1013.7 | 0 |
2025-03-31 01:00:00 | 3 | 3 | 0.9 | 86 | N | 0.4 | 0.9 | 0 | 1013.3 | 0 |
2025-03-31 00:30:00 | 3.3 | 1.6 | 1 | 85 | N | 1.8 | 2.2 | 0 | 1012.8 | 0 |
2025-03-31 00:00:00 | 3.5 | 1.9 | 1.2 | 85 | N | 1.8 | 2.2 | 0 | 1012.3 | 0 |
Tiden det tog att generera sidan va 0.26 sekunder.
Denna påbyggnad finns på github som weewx-wxobs : Detta är version 0.7.8